classement 2013
classement scratch et statistiques (voir aussi par catégories)
Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Cat | Temps | ||||||
1 | ZANESI | Mathieu | M | 412 | SE | 02:55:50 | |||||
2 | MONTUELLE | Christian | M | 302 | V1 | 03:02:26 | |||||
3 | GOSSET | Aurélien | M | 1201 | ES | 03:04:17 | |||||
4 | DESTRADE | Eric | M | 1132 | V1 | 03:05:10 | arr par tranches | arr par tranches | |||
5 | VAN DER STUYF | Christophe | M | 399 | SE | 03:09:34 | - de 3h | 1 | De 5h20 à 5h30 | 23 | |
6 | PERRIER | Sébastien | M | 320 | V1 | 03:11:01 | De 3h à 3h10 | 4 | De 5h30 à 5h40 | 18 | |
7 | VERNIERES | Philippe | M | 405 | V1 | 03:11:25 | De 3h10 à 3h20 | 7 | De 5h50 à 5h50 | 17 | |
8 | ETCHEVERRY | Patrick | M | 1160 | V1 | 03:15:20 | De 3h30 à 3h40 | 14 | De 5h50 à 5h59 | 7 | |
9 | MARIE | Paul | M | 282 | SE | 03:16:33 | De 3h40 à 3h50 | 8 | De 6h à 6h10 | 11 | |
10 | SORIANO | Hervé | M | 373 | V1 | 03:18:33 | De 3h50 à 3h59 | 20 | De 6h10 à 6h20 | 1 | |
11 | ESTEVE | Marc | M | 1158 | V2 | 03:18:55 | De 4h à 4h10 | 21 | De 6h20 à 6h30 | 2 | |
12 | SENSEVER | Stéphane | M | 367 | SE | 03:19:34 | De 4h10 à 4h20 | 26 | De 6h30 à 6h40 | 1 | |
13 | ALIK | Simon | M | 1007 | SE | 03:21:17 | De 4h20 à 4h30 | 28 | De 6h40 à 6h50 | 5 | |
14 | OUEILHE | David | M | 311 | V1 | 03:21:41 | De 4h30 à 4h40 | 24 | De 6h50 à 6h59 | 1 | |
15 | POUPINET | Benoît | M | 331 | V1 | 03:22:07 | De 4h40 à 4h50 | 25 | De 7h à 7h10 | 1 | |
16 | PUJO DE LAFITOLE | Jean Baptiste | M | 339 | V2 | 03:23:22 | De 4h50 à 4h59 | 19 | De 7h10 à 7h20 | 0 | |
17 | BONZOMS | Jean-Paul | M | 1060 | V1 | 03:24:22 | De 5h à 5h10 | 24 | De 7h20 à 7h30 | 1 | |
18 | MATHIS | Mathieu | M | 286 | SE | 03:24:44 | De 5h10 à 5h20 | 25 | |||
19 | CATHER | Pascal | M | 1082 | SE | 03:25:25 | |||||
20 | FABRE | Nicolas | M | 1163 | SE | 03:25:45 | Stats 2013 | hommes | femmes | ||
21 | LAXALDE | Frédéric | M | 259 | V1 | 03:26:18 | inscrits | 424 | 370 | 54 | |
22 | BATAILLOU | Alain | M | 1035 | V1 | 03:26:30 | partants | 403 | 351 | 52 | |
23 | MAUPOME | Philippe | M | 288 | V1 | 03:26:34 | arrivants | 354 | 303 | 47 | |
24 | BONNEAU | Rémi | M | 1057 | SE | 03:28:51 | |||||
25 | DELSOUILLER | Brice | M | 1126 | SE | 03:28:51 | |||||
26 | BASTIDE | Franck | M | 1034 | SE | 03:29:23 | |||||
27 | ABBADIE | Sébastien | M | 1001 | SE | 03:31:32 | |||||
28 | ESCALE | Philippe | M | 1155 | V1 | 03:34:22 | |||||
29 | BRICAULT | Philippe | M | 1065 | V2 | 03:36:33 | |||||
30 | CRAVEIRO | Nicolas | M | 1111 | SE | 03:36:50 | |||||
31 | HELIEZ | Sylvain | M | 1217 | SE | 03:38:07 | |||||
32 | OULIE | Christophe | M | 312 | V1 | 03:38:28 | |||||
33 | PAULHE | Olivier | M | 317 | SE | 03:38:41 | |||||
34 | BARRUCQ | Florent | M | 1029 | SE | 03:39:08 | |||||
35 | OBRINGER | Rémi | M | 309 | SE | 03:41:18 | |||||
36 | ETCHECOPAR | Serge | M | 1159 | V1 | 03:41:21 | |||||
37 | PARROU | Cyril | M | 314 | SE | 03:41:43 | |||||
38 | TESTEIL | Marc | M | 385 | V1 | 03:41:45 | |||||
39 | DAVID | Jean Michel | M | 1119 | V1 | 03:42:04 | |||||
40 | DUFAU | David | M | 1148 | SE | 03:42:24 | |||||
41 | ROBBE | Mathieu | M | 344 | SE | 03:42:57 | |||||
42 | HEINS | Maxime | M | 1216 | SE | 03:42:59 | |||||
43 | DELATTRE | Laurent | M | 1124 | V1 | 03:43:05 | |||||
44 | LARDAT | Bastien | M | 251 | ES | 03:44:35 | |||||
45 | MAIRE | Daniel | M | 276 | V2 | 03:45:06 | |||||
46 | PRISSE | Sandrine | F | 336 | V1 | 03:45:20 | |||||
47 | ARVEUX | Eric | M | 1017 | V2 | 03:45:50 | |||||
48 | AGUT | Jean-Michel | M | 1002 | V1 | 03:45:53 | |||||
49 | HURET | Pascal | M | 1221 | V1 | 03:46:47 | |||||
50 | CORDONNIER | BenoÎt | M | 1104 | SE | 03:47:18 | |||||
51 | CANTON | Cédric | M | 1071 | SE | 03:48:07 | |||||
52 | TESCARI | Thierry | M | 384 | V1 | 03:48:24 | |||||
53 | IGAU | Cédric | M | 1224 | SE | 03:49:12 | |||||
54 | FERRY | Jean Noël | M | 1169 | V1 | 03:49:21 | |||||
55 | BESSEYRE | Sandrine | F | 1047 | V1 | 03:50:12 | |||||
56 | LASCOMBES | Gilles | M | 254 | V1 | 03:50:13 | |||||
57 | FAURE | Jérémy | M | 1164 | ES | 03:51:13 | |||||
58 | BAYER | JEAN | M | 415 | SE | 03:51:19 | |||||
59 | FERREIRA | Grégory | M | 1168 | SE | 03:51:24 | |||||
60 | POZAS | Mario | M | 334 | SE | 03:51:35 | |||||
61 | DEMBINSKI | Nico | M | 1128 | SE | 03:52:30 | |||||
62 | ARRATEIG | Laurent | M | 1014 | SE | 03:54:17 | |||||
63 | DEGENEVE | Floriant | M | 1123 | SE | 03:54:55 | |||||
64 | SOUBIE | Cyril | M | 374 | SE | 03:55:14 | |||||
65 | DUPONCHEEL | Sarah | F | 1150 | SE | 03:56:01 | |||||
66 | JUIN | Daniel | M | 1232 | V2 | 03:56:14 | |||||
67 | CIBAT | Denis | M | 1098 | V1 | 03:56:48 | |||||
68 | BIDOT-SARTHET | Arnaud | M | 1049 | SE | 03:57:35 | |||||
69 | HAURET-CLOS | Nadine | F | 1215 | V1 | 03:57:51 | |||||
70 | FORIO | Fédéric | M | 1174 | SE | 03:57:58 | |||||
71 | ARRIZABALAGA | Boris | M | 1015 | SE | 03:58:09 | |||||
72 | GUINLE | Bertrand | M | 1209 | SE | 03:59:05 | |||||
73 | ROCHER | François | M | 346 | SE | 03:59:26 | |||||
74 | ALFIERI | Christian | M | 1006 | V2 | 03:59:30 | |||||
75 | LABIT | Didier | M | 1237 | SE | 04:01:36 | |||||
76 | BERGES | Frédéric | M | 1041 | SE | 04:02:04 | |||||
77 | LECONTE | Rémi | M | 262 | SE | 04:03:07 | |||||
78 | GURUNG | Purna | M | 1211 | V1 | 04:03:08 | |||||
79 | CAZENAVE | Cédric | M | 1091 | SE | 04:03:49 | |||||
80 | HARGUINDEGUY | Laurent | M | 1212 | V2 | 04:04:49 | |||||
81 | COURADE | Raphaël | M | 1106 | SE | 04:05:25 | |||||
82 | FERDINAND | Gilles | M | 1165 | V1 | 04:05:32 | |||||
83 | FORGUE | Simon | M | 1173 | SE | 04:05:41 | |||||
84 | BERGOULI | Jean-Pierre | M | 1042 | V1 | 04:05:42 | |||||
85 | JEAN-JACQUES | Gil | M | 1229 | V1 | 04:05:49 | |||||
86 | DEUSANIO | Nicolas | M | 1134 | SE | 04:06:01 | |||||
87 | NOËL | Alain | M | 307 | V1 | 04:06:58 | |||||
88 | GALOUYE | Gilles | M | 1183 | V1 | 04:07:11 | |||||
89 | TRIMAGLIO | Laurent | M | 394 | V1 | 04:08:03 | |||||
90 | BARBE | Alexandre | M | 1026 | SE | 04:08:13 | |||||
91 | ALMEIDA | Christophe | M | 1008 | SE | 04:08:29 | |||||
92 | CHAPELAIN | Thomas | M | 1096 | SE | 04:08:52 | |||||
93 | HILD | Patrick | M | 1220 | V1 | 04:08:53 | |||||
94 | LE GUEN | Gilles | M | 260 | V1 | 04:09:10 | |||||
95 | TOURNIE | Christian | M | 390 | V2 | 04:09:35 | |||||
96 | PACHECO | Jean-Pierre | M | 313 | V1 | 04:10:23 | |||||
97 | LONGO | Ludovic | M | 270 | SE | 04:10:26 | |||||
98 | TOUSSAINT | Damien | M | 391 | SE | 04:10:30 | |||||
99 | BARRUCQ | Jean-Bernard | M | 1030 | V3 | 04:11:26 | |||||
100 | DIAZ | Fernand | M | 1138 | V2 | 04:12:57 | |||||
101 | DUPUY | Pierre | M | 1151 | V2 | 04:13:16 | |||||
102 | COURBET | Julien | M | 1107 | SE | 04:13:49 | |||||
103 | LABBE | Remy | M | 1235 | V2 | 04:13:50 | |||||
104 | LANUSSE | Régis | M | 1249 | V1 | 04:13:51 | |||||
105 | MARQUEHOSSE | Christophe | M | 283 | V1 | 04:14:11 | |||||
106 | CANDEBAT | Sébastien | M | 1070 | SE | 04:14:58 | |||||
107 | TILHAC | Eric | M | 386 | V1 | 04:15:32 | |||||
108 | VERA | Michaël | M | 403 | SE | 04:15:44 | |||||
109 | MIQUEU | Nicolas | M | 297 | SE | 04:16:01 | |||||
110 | LAIGNELET | Christophe | M | 1247 | SE | 04:16:20 | |||||
111 | NADALIN | Jérôme | M | 304 | SE | 04:16:32 | |||||
112 | POMAREZ | Franck | M | 325 | SE | 04:16:44 | |||||
113 | MONMAYRANT | Benoît | M | 299 | V1 | 04:17:39 | |||||
114 | BONIFACE | Mathieu | M | 1056 | SE | 04:17:44 | |||||
115 | LABBE | David | M | 1236 | SE | 04:18:14 | |||||
116 | HERFORT | Alban | M | 1219 | SE | 04:18:16 | |||||
117 | PROCESSE | Jean-Michel | M | 337 | SE | 04:18:24 | |||||
118 | LAFUENTE | Soraya | F | 1243 | SE | 04:18:45 | |||||
119 | BENTEJAC | Stéphane | M | 1040 | V1 | 04:18:51 | |||||
120 | SPRINGINSFELD | Philippe | M | 376 | V2 | 04:18:54 | |||||
121 | LAPUENTE | César | M | 1250 | V1 | 04:19:04 | |||||
122 | CARON | Christophe | M | 1076 | V1 | 04:20:17 | |||||
123 | CAUBET | Guy | M | 1083 | V2 | 04:20:28 | |||||
124 | FRANCHET | Jean-François | M | 1176 | V2 | 04:20:48 | |||||
125 | CAZABAN | Stephane | M | 1084 | V1 | 04:20:56 | |||||
126 | GUERINEAU | David | M | 1204 | V1 | 04:21:06 | |||||
127 | CHAABANI | Fatima | F | 1093 | SE | 04:21:08 | |||||
128 | GARON | Didier | M | 1187 | V1 | 04:21:11 | |||||
129 | ALAIN | Jordan | M | 1005 | SE | 04:21:27 | |||||
130 | DURAND | Christophe | M | 1152 | V1 | 04:21:35 | |||||
131 | SEIGNEURIE | André | M | 366 | V2 | 04:21:43 | |||||
132 | ESPERT | Lucien | M | 1156 | V2 | 04:21:55 | |||||
133 | SIMON | Richard | M | 370 | SE | 04:22:50 | |||||
134 | TOUZE | Lætitia | F | 392 | SE | 04:22:57 | |||||
135 | KLEIN | Vincent | M | 1234 | SE | 04:23:16 | |||||
136 | LACHINE | Didier | M | 1240 | SE | 04:24:23 | |||||
137 | BOIS | Julien | M | 1055 | SE | 04:24:26 | |||||
138 | POUZET | Denis | M | 333 | SE | 04:24:50 | |||||
139 | VALLINO | Vincent | M | 398 | SE | 04:24:50 | |||||
140 | GOIMARD | Caroline | F | 1199 | SE | 04:26:50 | |||||
141 | SALOMON | Jean | M | 357 | V3 | 04:26:54 | |||||
142 | RUBIO | Noël | M | 353 | V2 | 04:27:51 | |||||
143 | MALY | Cédric | M | 279 | SE | 04:28:04 | |||||
144 | IRATZOQUY | Jean-Christophe | M | 1226 | V1 | 04:28:13 | |||||
145 | FUMAT | Michel | M | 1177 | V2 | 04:28:14 | |||||
146 | GOLLE | Vincent | M | 1200 | SE | 04:28:19 | |||||
147 | GUITTARD | Christophe | M | 1210 | SE | 04:28:27 | |||||
148 | CASTEIGNAU | Eric | M | 1081 | V1 | 04:29:00 | |||||
149 | ROPTIN | David | M | 349 | SE | 04:29:09 | |||||
150 | LATRE | Frédéric | M | 257 | SE | 04:30:01 | |||||
151 | GALLAND | Arnaud | M | 1181 | SE | 04:30:30 | |||||
152 | ARRAMON | Philippe | M | 1013 | V2 | 04:31:01 | |||||
153 | DUFOURQ | Laurent | M | 1149 | V1 | 04:31:28 | |||||
154 | GENSOUS | Jérémy | M | 1193 | SE | 04:31:44 | |||||
155 | GUILLOTIN | Franck | M | 1208 | V1 | 04:33:46 | |||||
156 | CAZALA CROUTZET | Yannick | M | 1088 | SE | 04:34:16 | |||||
157 | DESPIAU | Guillaume | M | 1131 | V1 | 04:34:37 | |||||
158 | LATOUR | Pierre | M | 256 | V2 | 04:34:45 | |||||
159 | MAUSSANG | Patrick | M | 290 | V1 | 04:34:48 | |||||
160 | SANCHEZ | STEPHANE | M | 1213 | V1 | 04:34:55 | |||||
161 | LEROOY | Mathieu | M | 269 | ES | 04:35:38 | |||||
162 | LAVIGNE | Sébastien | M | 258 | SE | 04:35:51 | |||||
163 | CLOTES | Jean Yves | M | 1101 | SE | 04:36:14 | |||||
164 | CAZALON | Thierry | M | 1089 | V1 | 04:36:49 | |||||
165 | SOUQUET | SERGE | M | 426 | V1 | 04:36:49 | |||||
166 | PUECH | Cyril | M | 338 | SE | 04:37:09 | |||||
167 | AMIEL | Alain | M | 1009 | V3 | 04:37:41 | |||||
168 | LAHORE | Fernand | M | 1245 | V2 | 04:38:08 | |||||
169 | BLAZY | Nicolas | M | 1052 | SE | 04:39:02 | |||||
170 | TONINI | Cédric | M | 387 | V1 | 04:39:17 | |||||
171 | LOZANO | Philippe | M | 273 | V1 | 04:39:50 | |||||
172 | TESCARI | Jean-Luc | M | 383 | V1 | 04:39:53 | |||||
173 | BOUSQUET | Eric | M | 1063 | V1 | 04:39:57 | |||||
174 | STECKEL ASSOUERE | Marie Christine | F | 378 | V1 | 04:40:06 | |||||
175 | BLEURVACQ | Eric | M | 1053 | V1 | 04:40:10 | |||||
176 | CESTAC | Marc | M | 1092 | V1 | 04:40:29 | |||||
177 | MEGIAS | Jean-Pierre | M | 294 | V1 | 04:41:11 | |||||
178 | BLANCHET | Christophe | M | 1051 | V1 | 04:41:14 | |||||
179 | LABURTHE | Hervé | M | 1238 | V1 | 04:41:38 | |||||
180 | HENNEMAN | Lionel | M | 1218 | V1 | 04:42:01 | |||||
181 | VASSE | Franck | M | 400 | V1 | 04:42:04 | |||||
182 | PONSART | Olivier | M | 328 | SE | 04:42:32 | |||||
183 | CHANTACLE | Stéphane | M | 1095 | SE | 04:42:47 | |||||
184 | LATAILLADE | Sébastien | M | 255 | SE | 04:42:50 | |||||
185 | BERTRANNE | Jérôme | M | 1044 | SE | 04:43:19 | |||||
186 | ZOUIN | Jean-Benoit | M | 414 | SE | 04:43:28 | |||||
187 | FERNANDEZ | Mickaël | M | 1166 | SE | 04:43:37 | |||||
188 | DAZET | Eric | M | 1120 | V1 | 04:44:33 | |||||
189 | MONTEAU | Michel | M | 301 | V2 | 04:44:52 | |||||
190 | BOUGANT | Magali | F | 1062 | V1 | 04:45:09 | |||||
191 | JAUSSANT | Didier | M | 1228 | SE | 04:45:12 | |||||
192 | CANDEBAT | ROMAIN | M | 428 | SE | 04:45:38 | |||||
193 | LEFRANCOIS | Guillaume | M | 264 | SE | 04:46:00 | |||||
194 | SAINT LAURENT | Patrick | M | 354 | V2 | 04:46:01 | |||||
195 | GAILLARD | France May | F | 1178 | V1 | 04:46:03 | |||||
196 | VELASCO | Hervé | M | 401 | V1 | 04:46:32 | |||||
197 | DESCAT | Linda | F | 1130 | V1 | 04:46:57 | |||||
198 | MOTHES | Sébastien | M | 303 | SE | 04:48:51 | |||||
199 | LAHARANNE | LOIC | M | 419 | SE | 04:50:00 | |||||
200 | BRUNET | Julien | M | 1066 | SE | 04:51:03 | |||||
201 | COUREAU | Aurélie | F | 1108 | SE | 04:51:10 | |||||
202 | GUIBERT | Martin | M | 1205 | SE | 04:51:12 | |||||
203 | GAILLARD | Pascal | M | 1179 | V1 | 04:52:09 | |||||
204 | LUCAS | STEPHANE | M | 416 | SE | 04:52:18 | |||||
205 | METAYE | Thibault | M | 295 | SE | 04:52:54 | |||||
206 | METAYE | Thomas | M | 296 | SE | 04:52:54 | |||||
207 | LAFFORGUE | Pierre | M | 1242 | SE | 04:53:41 | |||||
208 | FORGET | Nicolas | M | 1172 | V1 | 04:53:51 | |||||
209 | ZAMBELLI | David | M | 411 | V1 | 04:53:51 | |||||
210 | GILLES | Matthieu | M | 1195 | SE | 04:54:06 | |||||
211 | ASPE | Anne-Sophie | F | 1018 | SE | 04:54:40 | |||||
212 | CAPDEVIELLE | Olivier | M | 1072 | SE | 04:57:11 | |||||
213 | DUVIGNEAU | Jérôme | M | 1153 | SE | 04:57:58 | |||||
214 | RAMONJEAN | MARC | M | 371 | V2 | 04:57:58 | |||||
215 | SARROUILHE | Denis | M | 361 | V2 | 04:58:48 | |||||
216 | ROSSI | Nicolas | M | 352 | SE | 04:59:48 | |||||
217 | DOS SANTOS | Cyril | M | 1140 | SE | 04:59:50 | |||||
218 | SEHANS | Hervé | M | 365 | SE | 05:00:32 | |||||
219 | DUBERTRAND | Damien | M | 1144 | SE | 05:01:01 | |||||
220 | BOUTEILLER | Philippe | M | 1064 | V1 | 05:01:02 | |||||
221 | BASSEZ | Antony | M | 1032 | SE | 05:02:24 | |||||
222 | GIRARD | SEBASTIEN | M | 429 | SE | 05:02:24 | |||||
223 | LARTIGUE | Stéphane | M | 253 | V1 | 05:02:42 | |||||
224 | DI TRAPANI | Joseph | M | 1136 | V2 | 05:03:21 | |||||
225 | AUGE | Christophe | M | 1023 | SE | 05:04:48 | |||||
226 | BACHELET | Coralie | F | 1024 | SE | 05:05:11 | |||||
227 | DALEAS | Brigitte | F | 1114 | V1 | 05:05:20 | |||||
228 | STADELI | Astrid | F | 377 | SE | 05:05:21 | |||||
229 | DARRE | Sandrine | F | 1117 | SE | 05:05:23 | |||||
230 | JONCOUR | Woody | M | 1230 | SE | 05:05:34 | |||||
231 | PONS | Jean-Denis | M | 327 | V1 | 05:05:40 | |||||
232 | VIGNALOU | Gilles | M | 407 | V1 | 05:06:19 | |||||
233 | PONTICO | Judith | F | 329 | V1 | 05:06:39 | |||||
234 | PICOT | Vincent | M | 322 | V1 | 05:06:42 | |||||
235 | MARCILLAT | Vincent | M | 281 | SE | 05:06:57 | |||||
236 | PASTRE COURTINE | Barbara | F | 316 | SE | 05:07:35 | |||||
237 | BELLOCQ | Christophe | M | 1039 | SE | 05:07:38 | |||||
238 | GELEDAN | Jean François | M | 1121 | V2 | 05:07:54 | |||||
239 | JOUANOLOU | Isabelle | F | 1231 | V1 | 05:08:13 | |||||
240 | AGUT | Willy | M | 1003 | SE | 05:09:27 | |||||
241 | SARRES | Jean Marc | M | 360 | SE | 05:09:27 | |||||
242 | DIAS | Cédric | M | 1137 | ES | 05:10:57 | |||||
243 | GREMEAUX | Michel | M | 1203 | V1 | 05:10:58 | |||||
244 | MONTEAU | Marie Christine | F | 300 | V2 | 05:11:05 | |||||
245 | BERTRANNE | Mathieu | M | 1045 | SE | 05:11:34 | |||||
246 | IBAGNE | Guilhem | M | 1222 | V2 | 05:11:46 | |||||
247 | MAZZUCATO | Damien | M | 292 | SE | 05:12:00 | |||||
248 | ANDRIEUX | Fabrice | M | 1010 | V2 | 05:12:08 | |||||
249 | CALBA | Fanny | F | 1069 | SE | 05:12:08 | |||||
250 | ROBIN | Mathieu | M | 345 | SE | 05:13:01 | |||||
251 | DUCLA | Thierry | M | 1146 | SE | 05:13:26 | |||||
252 | TRUCTIN | Cyrille | M | 395 | V1 | 05:13:28 | |||||
253 | PONSOLLE | PHILIPPE | M | 427 | V1 | 05:14:00 | |||||
254 | BESSE | Yann | M | 1046 | SE | 05:14:57 | |||||
255 | DANA | Jean-Pierre | M | 1115 | V2 | 05:15:40 | |||||
256 | GOUDIER | Pascal | M | 1202 | V1 | 05:15:40 | |||||
257 | LALANNE | Christophe | M | 1248 | V1 | 05:15:55 | |||||
258 | SALMERON | Frédéric | M | 356 | V1 | 05:16:36 | |||||
259 | LEMIRE | Mickaël | M | 265 | SE | 05:16:45 | |||||
260 | NOËL | Olivier | M | 308 | SE | 05:16:51 | |||||
261 | FONTANA | Hervé | M | 1171 | V1 | 05:16:57 | |||||
262 | NADRAULT | Patrick | M | 305 | V2 | 05:17:37 | |||||
263 | GAVALAND | Sarah | F | 1188 | SE | 05:18:08 | |||||
264 | PONS | Corinne | F | 326 | SE | 05:18:49 | |||||
265 | TUYAA-BOUSTUGUE | Olivier | M | 397 | V1 | 05:19:06 | |||||
266 | DELAUNAY | Jean-Pierre | M | 1125 | V2 | 05:19:51 | |||||
267 | AUBIES | Véronique | F | 1019 | V2 | 05:20:03 | |||||
268 | MASSOUNE | Cédrique | F | 284 | V1 | 05:20:03 | |||||
269 | LARROUSSE | AURELIE | F | 417 | V4 | 05:20:04 | |||||
270 | POUX | Carolina | F | 332 | SE | 05:20:45 | |||||
271 | VERON | Pierre | M | 406 | V1 | 05:21:27 | |||||
272 | GAYRI | Emmanuelle | F | 1191 | SE | 05:22:56 | |||||
273 | CASSOU | Michel | M | 1079 | SE | 05:22:58 | |||||
274 | BORDENAVE | Arnaud | M | 1061 | V1 | 05:23:36 | |||||
275 | DOSTON | David | M | 1141 | SE | 05:23:36 | |||||
276 | ESPRABENS | Laurent | M | 1157 | V1 | 05:23:36 | |||||
277 | MANDROU | Jean-Philippe | M | 280 | V1 | 05:23:36 | |||||
278 | DEVERT | Nicolas | M | 1135 | SE | 05:24:28 | |||||
279 | ROLLAND | Aurélien | M | 348 | SE | 05:24:28 | |||||
280 | GANDON | Benoit | M | 1184 | V1 | 05:26:24 | |||||
281 | CARISEY | Thierry | M | 1075 | V1 | 05:27:31 | |||||
282 | PASSERIEUX | Marc | M | 315 | V2 | 05:27:31 | |||||
283 | PEVERGNE | Maryline | F | 321 | V1 | 05:27:31 | |||||
284 | CHOUGUI | Christine | F | 1097 | V2 | 05:27:55 | |||||
285 | AUCOUTURIER | Laurence | F | 1021 | V1 | 05:28:08 | |||||
286 | CAMBET | ROBERT | M | 424 | V1 | 05:28:08 | |||||
287 | CORON | Sylvain | M | 1105 | V1 | 05:28:08 | |||||
288 | DEMERENS | Laurent | M | 1129 | V1 | 05:28:08 | |||||
289 | ROHRER | Daniel | M | 347 | V2 | 05:28:08 | |||||
290 | COLIN | Grégory | M | 1102 | SE | 05:31:24 | |||||
291 | LARROUQUE | Jean Michel | M | 252 | V2 | 05:31:25 | |||||
292 | GUIBOUX - DESPIAU | Hélène | F | 1206 | V1 | 05:32:20 | |||||
293 | CLAVE | Nathalie | F | 1099 | V1 | 05:34:11 | |||||
294 | VIOT | Rémy | M | 409 | V2 | 05:34:39 | |||||
295 | SAVARY | Franck | M | 363 | V1 | 05:35:00 | |||||
296 | LEBOURG | Antoine | M | 261 | V1 | 05:35:04 | |||||
297 | GARIOLIO | Nicolas | M | 1186 | V1 | 05:35:07 | |||||
298 | SANDEVOIR | Hervé | M | 359 | V2 | 05:35:24 | |||||
299 | D'EURVEILHER | Christian | M | 1133 | V3 | 05:36:02 | |||||
300 | ZELMAT | Jean Marc | M | 413 | V2 | 05:36:12 | |||||
301 | COUREAU | Gilbert | M | 1109 | V2 | 05:36:43 | |||||
302 | DUCOURNEAU | Jean-Bernard | M | 1147 | V2 | 05:38:07 | |||||
303 | CAZAJOUS | Bernard | M | 1085 | V1 | 05:38:28 | |||||
304 | DECAP | Laurent | M | 1122 | SE | 05:39:20 | |||||
305 | AINSA | Laurent | M | 1004 | ES | 05:39:26 | |||||
306 | LAFFONT | Nicolas | M | 1241 | SE | 05:39:26 | |||||
307 | BITARD | Grégory | M | 1050 | SE | 05:39:48 | |||||
308 | DAUBY | Maxime | M | 1118 | SE | 05:40:10 | |||||
309 | CUVELLER | Christophe | M | 1112 | V1 | 05:41:08 | |||||
310 | LOUSTALET | Jean-Pierre | M | 271 | V3 | 05:41:08 | |||||
311 | ROSSI | Jean-Luc | M | 351 | V1 | 05:41:08 | |||||
312 | ROSSI | Pascal | M | 350 | V1 | 05:41:08 | |||||
313 | SEGUES | Benoît | M | 364 | SE | 05:41:08 | |||||
314 | BODIN | Joëlle | F | 1054 | V2 | 05:42:00 | |||||
315 | EUGENE | Michel | M | 1162 | V2 | 05:42:00 | |||||
316 | GIRAUD | Alexia | F | 1197 | SE | 05:42:19 | |||||
317 | PRILLO | Maribel | F | 335 | V2 | 05:44:40 | |||||
318 | SOULE | David | M | 375 | V1 | 05:44:42 | |||||
319 | TANCHAUD | Thierry | M | 380 | V1 | 05:44:56 | |||||
320 | MAURY | Cédric | M | 289 | SE | 05:44:57 | |||||
321 | MAZET | Nicole | F | 291 | V3 | 05:45:52 | |||||
322 | LAC | Bernard | M | 1239 | V2 | 05:47:24 | |||||
323 | GALIBERT | Fabien | M | 1180 | V1 | 05:48:57 | |||||
324 | BARRERE | Jean-Michel | M | 1028 | V2 | 05:49:37 | |||||
325 | GAYRI | Bertrand | M | 1192 | V1 | 05:50:47 | |||||
326 | CYPRES | Régis | M | 1113 | V1 | 05:53:27 | |||||
327 | VERDIER | Christiane | F | 404 | V2 | 05:54:46 | |||||
328 | LENGUIN | Christophe | M | 267 | SE | 05:58:09 | |||||
329 | TOULOUZE | Pierre | M | 389 | V1 | 05:58:09 | |||||
330 | BULMANSKI | Gilles | M | 1067 | V2 | 05:58:43 | |||||
331 | LENZI | Serge | M | 268 | V3 | 05:59:52 | |||||
332 | SAUVEE | Hélenne | F | 362 | V1 | 06:01:21 | |||||
333 | CASTAGNET | Franck | M | 1080 | V1 | 06:01:53 | |||||
334 | LUSINCHI | Mathieu | M | 274 | V1 | 06:02:58 | |||||
335 | BONNOUVRIER | Alain | M | 1058 | V2 | 06:03:21 | |||||
336 | COQUILLAT | Renaud | M | 1103 | V1 | 06:04:07 | |||||
337 | COURREGES | Christophe | M | 1110 | SE | 06:04:07 | |||||
338 | GILLES | Sébastien | M | 1196 | SE | 06:04:07 | |||||
339 | GAYET | Nadine | F | 1190 | V1 | 06:06:03 | |||||
340 | CASADEBAIG | Gilles | M | 1078 | V1 | 06:06:22 | |||||
341 | MONMAYRANT | Fabienne | F | 298 | V1 | 06:06:30 | |||||
342 | LAHORGUE -CHAPUT | Cécile | F | 1246 | V1 | 06:07:38 | |||||
343 | GERLIN | Michaël | M | 1194 | ES | 06:14:39 | |||||
344 | TANA | Loïc | M | 379 | SE | 06:22:55 | |||||
345 | TRAN | Dominique | M | 393 | V1 | 06:24:27 | |||||
346 | DEMAY | Stève | M | 1127 | V1 | 06:31:14 | |||||
347 | RAMANOËL | Richard | M | 340 | V2 | 06:40:08 | |||||
348 | AUBIGNY | Christophe | M | 1020 | V2 | 06:41:23 | |||||
349 | ARTIGUES | Stéphane | M | 1016 | V1 | 06:49:34 | |||||
350 | ETOURNEAU | Caroline | F | 1161 | SE | 06:49:34 | |||||
351 | HARMAND | Fabien | M | 1214 | SE | 06:49:34 | |||||
352 | DAO | Sandrine | F | 1116 | V1 | 06:53:28 | |||||
353 | BAUDORRE | Géraldine | F | 1036 | SE | 07:01:42 | |||||
354 | SERRA | Thomas | M | 369 | SE | 07:28:20 |
Date de création : 14/04/2013 @ 18:51
Dernière modification : 17/01/2015 @ 21:13
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 165335 fois
Dernière modification : 17/01/2015 @ 21:13
Catégorie : Archives Gypaétes - trail des gypaètes
Page lue 165335 fois