En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
 
 
 
Vous êtes ici :   Accueil » Classement 2013
 
 
 

Classement 2013

ROUTE DES TOYS 2013
Dimanche 25 août 2013
         Classement


01 Bruning Marc 35’ 32’’
02 Frossard Mathieu 36’
03 Sere Nicolas 41’ 52’’
04 Garcie Florent 42’ 32’’
05 Renou Pascal 42’ 53’’
06 Bordenave-Vignau Gilles 43’ 03’’
07 Agosta Antony 44’ 38’’
08 Campays Patrick 44’ 53’’
09 Crampe Maxime 44’ 55’
10 Crampe Dimitri 47’ 26’’
11 Fourtine  Lucas 47’ 26’’
12 Borde Alain 47’ 29’’
13 Moulia Rémi 48’38’’
14 Noguere Zordi 48’ 46’’
15 Abadie Sébastien 49’ 10’’
16 Nava Christian 50’ 19’’
17 Guilhembet Raymond 50’ 42’’
18 Crampe Jean-Pierre 52’ 24’’
19 Rodriguez Pierre 53’
20 Ringeval Céline 53’ 55’’
21 Manca Jean-Pierre 54’ 36’’
22 Poirier Bruno 55’ 12’’
23 Laubertron Raymond 56’ 45’’
24 Cumia Sébastien 59’
25 Founou Théodore 59’ 20
26 Debia Roger 59’20’’
27 Claverie Jean-Claude 59’ 43’’
28 Artigalet Cathy 1h 00’ 32’’
29 Hourcastagne Bernard 1h 00’ 52’’
30 Buissa Bernard 1h 01’ 14’’
31 Saparra Marcel 1h 01’ 14’’
32 Lonca David 1h 02’ 30’’
33 Aumont Alain 1h 04’ 07’’
34 Bautista Lenny 1h 05’ 23’’
35 Espéron David 1h 06’
36 Duffo Laurent 1h 06’ 28’’
37 Begue Lionel 1h 08’ 10’’
38 Souberbielle Michel 1h 10’
39 Lesbarreres Michel 1h 10’
40 Laporte Bernard 1h 11’ 33’’
41 Silleres Jean 1h 12’
42 Vignes Robert 1h 12’
43 Lapeyre Michel 1h 15’ 18’’
44 Laporte André 1h 18’ 28’’
45 Begarie René 1h 18’ 55’’
46 Costagliola Monique 1h 19’ 43’’
47 Couderc Bernard 1h 20’ 30’
48 Duclos Jean-Paul 1h 20’ 30’’
49 Balet Serge 1h 21’ 23’’
50 Larribere Michèle 1h 23’ 50’’
51 Pedrazini Jacques 1h 29’ 30’’
52 Conte Philippe 1h 32’ 10’’
53 Bourgades Jean-Claude 1h 36’ 26’’
54 Hauser Michel 1h 37’


Date de création : 26/08/2013 @ 11:17
Dernière modification : 26/08/2013 @ 11:19
Catégorie : Cyclosportive - Route des Toys 2013
Page lue 171053 fois