classement 2014
13 avril 2014 trail des gypaètes
nom | prénom | sexe | dossard | temps | |
1 | MONDOT | YANN | M | 359 | 02:43:10 |
2 | BEAUXIS | GUILLAUME | M | 47 | 02:44:48 |
3 | ZANESI | MATHIEU | M | 510 | 02:45:44 |
4 | MONTUELLE | CHRISTIAN | M | 366 | 02:46:50 |
5 | NABIAS | FABIEN | M | 373 | 02:47:06 |
6 | MIQUEL | NICOLAS | M | 527 | 02:56:54 |
7 | ALFIÉRI | GUILLAUME | M | 7 | 02:59:04 |
8 | TABARANT | NICOLAS | M | 474 | 02:59:33 |
9 | FÉRIOLO | PATRICK | M | 196 | 03:01:26 |
10 | DOS SANTOS | CYRIL | M | 164 | 03:03:05 |
11 | BLANCHET | JÉRÔME | M | 65 | 03:03:55 |
12 | MORILLO | CYRIL | M | 368 | 03:04:32 |
13 | PÉLUHET | GILLES | M | 392 | 03:05:49 |
14 | BOUZIGUES | BRUNO | M | 81 | 03:09:02 |
15 | FOURNIER | JÉRÔME | M | 207 | 03:09:15 |
16 | IGAU | FRANCK | M | 257 | 03:09:28 |
17 | PAILHE-BELAIR | ALEXANDRE | M | 381 | 03:09:38 |
18 | MARQUE | FRÉDÉRIC | M | 336 | 03:09:52 |
19 | CATHER | PASCAL | M | 98 | 03:11:05 |
20 | LAMARQUE | SYLVAIN | M | 280 | 03:11:23 |
21 | AUDIGANE | BENOÎT | M | 28 | 03:11:42 |
22 | DESTRADE | ERIC | M | 158 | 03:12:16 |
23 | MATHIS | MATHIEU | M | 344 | 03:12:50 |
24 | PONTICO | CHRIS | M | 406 | 03:14:16 |
25 | COURBET | JULIEN | M | 516 | 03:16:19 |
26 | ALIK | SIMON | M | 8 | 03:16:30 |
27 | SIMONET | AURÉLIEN | M | 463 | 03:16:31 |
28 | POMMIER | SÉBASTIEN | M | 402 | 03:16:59 |
29 | GACHASSIN | BRUNO | M | 210 | 03:17:21 |
30 | SOUBIE | CYRIL | M | 467 | 03:18:25 |
31 | SENSEVER | STÉPHAN | M | 456 | 03:18:36 |
32 | DAVID | JEAN-MICHEL | M | 140 | 03:18:50 |
33 | CORDONNIER | BENOÎT | M | 123 | 03:19:58 |
34 | EBERHARDT | CYRIL | M | 182 | 03:20:01 |
35 | LOUSTEAU | DIDIER | M | 316 | 03:20:12 |
36 | COUDERT | CÉDRIC | M | 126 | 03:20:18 |
37 | MAIRE | DANIEL | M | 325 | 03:20:38 |
38 | MALY | CÉDRIC | M | 329 | 03:20:46 |
39 | PAULHE | OLIVIER | M | 388 | 03:20:52 |
40 | SOMPROU | LAURENT | M | 465 | 03:21:08 |
41 | JEAN | GUILLAUME | M | 262 | 03:22:53 |
42 | HURET | PASCAL | M | 254 | 03:24:18 |
43 | PAULY | JOCELYNE | F | 389 | 03:24:24 |
44 | FERREIRA | GRÉGORY | M | 197 | 03:24:44 |
45 | OULIÉ | CHRISTOPHE | M | 379 | 03:25:42 |
46 | ROBBE | MATHIEU | M | 426 | 03:25:49 |
47 | SABARROS | PATRICK | M | 438 | 03:26:31 |
48 | ARVEUX | ERIC | M | 21 | 03:26:32 |
49 | BIDOT-SARTHET | ARNAUD | M | 61 | 03:27:44 |
50 | BAZE | JEAN-BERNARD | M | 44 | 03:27:49 |
51 | PEBAY | GILLES | M | 390 | 03:27:53 |
52 | IGAU | CÉDRIC | M | 258 | 03:29:03 |
53 | AGUT | JEAN-MICHEL | M | 4 | 03:29:31 |
54 | BESNARD | VINCENT | M | 58 | 03:29:36 |
55 | FORIO | FRÉDÉRIC | M | 201 | 03:30:30 |
56 | HEINS | MAXIME | M | 247 | 03:30:35 |
57 | AUGÉ | STÉPHANE | M | 30 | 03:31:15 |
58 | ALIK | ARTHUR | M | 10 | 03:31:46 |
59 | BORD | PATRICK | M | 72 | 03:32:05 |
60 | PARROU | CYRIL | M | 386 | 03:32:13 |
61 | VALLEJO | DAVID | M | 492 | 03:32:19 |
62 | ABADIE | HENRI | M | 2 | 03:32:34 |
63 | TOULOUZET | SERGE | M | 483 | 03:32:41 |
64 | LEVESQUE | LOÏC | M | 310 | 03:33:01 |
65 | POSAS MARTIN AMBROSIO | MARIO | M | 407 | 03:33:12 |
66 | MIQUEU | ROMAIN | M | 357 | 03:33:14 |
67 | RÉGNIER | YOANN | M | 420 | 03:33:42 |
68 | VICAN | SYLVAIN | M | 497 | 03:34:15 |
69 | BIVES | LIONEL | M | 63 | 03:34:18 |
70 | PÉRÈS | ERIC | M | 393 | 03:34:35 |
71 | DEMBINSKI | NICO | M | 152 | 03:34:46 |
72 | ANDRON | JEAN-CHRISTOPHE | M | 15 | 03:35:10 |
73 | DUMAS | JEAN-LUC | M | 175 | 03:37:14 |
74 | GUITTARD | CHRISTOPHE | M | 241 | 03:37:15 |
75 | VIGOUROUX | CÉDRIC | M | 501 | 03:37:19 |
76 | DOUAT | VÉRONIQUE | F | 165 | 03:37:54 |
77 | LUCARDI | VINCENT | M | 319 | 03:38:02 |
78 | DELATOUCHE | SÉBASTIEN | M | 146 | 03:38:20 |
79 | HAURET-CLOS | GRÉGORY | M | 245 | 03:38:49 |
80 | CARRICABURU | HENRI | M | 92 | 03:39:08 |
81 | MANIE | BASTIEN | M | 331 | 03:39:12 |
82 | LEFRANÇOIS | GUILLAUME | M | 307 | 03:39:27 |
83 | LATRE | FRÉDÉRIC | M | 295 | 03:40:22 |
84 | AMBLARD | BENJAMIN | M | 12 | 03:40:27 |
85 | LE GUEN | GILLES | M | 301 | 03:40:53 |
86 | MIQUEU | NICOLAS | M | 358 | 03:41:14 |
87 | DESCAT | HERVÉ | M | 155 | 03:41:22 |
88 | SELVA | PIERRE | M | 455 | 03:41:25 |
89 | BEAUVIR | RODRIGUE | M | 46 | 03:42:06 |
90 | JULIAN | RÉGIS | M | 264 | 03:42:08 |
91 | DOSSARD | SUP | M | 530 | 03:42:08 |
92 | ABADIE | CHRISTIAN | M | 3 | 03:42:24 |
93 | RICHARD | DAVID | M | 425 | 03:42:39 |
94 | ROSSI | NICOLAS | M | 432 | 03:43:10 |
95 | TOUSSAINT | DAMIEN | M | 484 | 03:43:12 |
96 | LASCOMBES | GILLES | M | 291 | 03:43:22 |
97 | DESTRUHAUT | FRANCK | M | 159 | 03:43:25 |
98 | SOUBIE | JÉRÔME | M | 468 | 03:43:38 |
99 | FUMAT | MICHEL | M | 208 | 03:43:52 |
100 | OBRINGER | RÉMI | M | 378 | 03:44:05 |
101 | LAGUERRE-BASSE | CHRISTOPHE | M | 275 | 03:44:23 |
102 | QUILLACQ | PIERRE | M | 416 | 03:45:07 |
103 | BENTEJAC | STÉPHANE | M | 51 | 03:45:35 |
104 | CAGNIET | JÉRÔME | M | 85 | 03:45:48 |
105 | GURUNG | PURNA | M | 242 | 03:46:38 |
106 | ESPERT | SÉBASTIEN | M | 185 | 03:46:39 |
107 | FOURCADE | JÉRÔME | M | 205 | 03:46:58 |
108 | JARÉNO | FABIEN | M | 260 | 03:47:10 |
109 | CASTEBRUNET | DAVID | M | 94 | 03:47:32 |
110 | RIBIÈRE | GAËLLE | F | 423 | 03:47:48 |
111 | PUECH | CYRIL | M | 412 | 03:47:51 |
112 | GLASSET | JEAN-PIERRE | M | 230 | 03:48:10 |
113 | CAZABAT | RÉMY | M | 103 | 03:48:20 |
114 | POMES-BORDEDEBAT | FLORENT | M | 401 | 03:48:40 |
115 | SIEURAC | FABIEN | M | 460 | 03:48:44 |
116 | FORIO | NICOLAS | M | 202 | 03:48:50 |
117 | ALFIERI | CHRISTIAN | M | 6 | 03:48:52 |
118 | SOLLE | PATRICK | M | 464 | 03:49:22 |
119 | BERTRANNE | LIONEL | M | 54 | 03:49:35 |
120 | PACHÉCO | JEAN-PIERRE | M | 380 | 03:49:36 |
121 | ARRIZABALAGA | BORIS | M | 19 | 03:49:37 |
122 | SUBERBIE | MARC | M | 473 | 03:50:26 |
123 | AMIEL | ALAIN | M | 14 | 03:51:01 |
124 | GAYET | MATHIEU | M | 222 | 03:51:42 |
125 | BAILLARDEAU | NICOLAS | M | 33 | 03:53:06 |
126 | MASCARO | PHILIPPE | M | 522 | 03:53:12 |
127 | SPIELER | PETER | M | 471 | 03:53:30 |
128 | LOUBIX | CHRISTIAN | M | 315 | 03:53:48 |
129 | BIAU | STÉPHANE | M | 60 | 03:54:20 |
130 | LAURENT | JULIEN | M | 297 | 03:54:29 |
131 | GARON | DIDIER | M | 216 | 03:55:05 |
132 | BARBÉ | ALEXANDRE | M | 36 | 03:55:12 |
133 | DUCLOS | GUILLAUME | M | 173 | 03:55:23 |
134 | SPRINGINSFELD | PHILIPPE | M | 472 | 03:55:31 |
135 | ESPERT | LUCIEN | M | 186 | 03:55:33 |
136 | CASTEIGNAU | ERIC | M | 95 | 03:55:36 |
137 | LANUSSE | RÉGIS | M | 283 | 03:55:49 |
138 | PONCE | FABIEN | M | 403 | 03:56:15 |
139 | PERRIE | JORDI | M | 394 | 03:56:16 |
140 | COMPAGNET | CYRIL | M | 121 | 03:56:17 |
141 | LAIGNELET | CHRISTOPHE | M | 276 | 03:56:40 |
142 | VOS | JEAN-HUGUES | M | 504 | 03:57:05 |
143 | CATHER | FANNY | F | 99 | 03:57:18 |
144 | DUPUY | PATRICE | M | 177 | 03:57:23 |
145 | TILHAC | ERIC | M | 481 | 03:57:26 |
146 | NOËL | ALAIN | M | 376 | 03:57:56 |
147 | HAURET-CLOS | NADINE | F | 244 | 03:57:57 |
148 | MARIACQ | ARNAUD | M | 334 | 03:57:57 |
149 | GESTAS | NICOLAS | M | 226 | 03:58:20 |
150 | MARTIN | MATHIEU | M | 339 | 03:58:51 |
151 | GERLIN | MICHAËL | M | 225 | 03:59:18 |
152 | AUBIES | JEAN-LOUIS | M | 24 | 04:00:57 |
153 | DESPIAU | GUILLAUME | M | 156 | 04:01:57 |
154 | FERRE | HERVE | M | 524 | 04:02:15 |
155 | VALLINO | VINCENT | M | 493 | 04:02:16 |
156 | CHIOSTRI | ISABELLE | F | 112 | 04:02:29 |
157 | DESSANS | DOMINIQUE | M | 157 | 04:02:30 |
158 | CIBAT | DENIS | M | 114 | 04:03:17 |
159 | MAIRE | MATHILDE | F | 324 | 04:03:34 |
160 | CHILET | GAUTHIER | M | 111 | 04:03:35 |
161 | BIELECKI | CHRISTOPHE | M | 62 | 04:04:13 |
162 | WLOCH | SÉBASTIAN | M | 506 | 04:04:26 |
163 | CANDEBAT | SÉBASTIEN | M | 86 | 04:04:35 |
164 | LATRE | VINCENT | M | 296 | 04:04:57 |
165 | BERTRANNE | JÉRÔME | M | 55 | 04:05:33 |
166 | DOMEC | NICOLAS | M | 162 | 04:05:36 |
167 | SABARDEIL | STÉPHANE | M | 437 | 04:06:10 |
168 | MARGNAC | DIDIER | M | 333 | 04:06:18 |
169 | SOMSON | JEAN-PIERRE | M | 466 | 04:06:22 |
170 | PROCESSE | JEAN-MICHEL | M | 411 | 04:06:46 |
171 | AUDIGEOS | PHILIPPE | M | 29 | 04:07:00 |
172 | BOUKECHICHE | ALEXANDRE | M | 78 | 04:07:06 |
173 | MONTAUBAN | FABIEN | M | 363 | 04:07:17 |
174 | CAPERET | ROMAIN | M | 89 | 04:07:37 |
175 | DAVANCENS | PASCAL | M | 139 | 04:07:58 |
176 | ZOUIN | JEAN-BENOÎT | M | 511 | 04:08:00 |
177 | IZAAC | JEAN MARIE | M | 259 | 04:08:14 |
178 | LAPUENTE | CÉSAR | M | 284 | 04:08:18 |
179 | XIMENES | THIBAUT | M | 507 | 04:08:23 |
180 | LACHINE | DIDIER | M | 270 | 04:08:38 |
181 | VÉDÈRE | PIERRE | M | 494 | 04:08:46 |
182 | DESBET | JEAN-PHILIPPE | M | 153 | 04:09:07 |
183 | GAILLARD | PASCAL | M | 212 | 04:09:12 |
184 | THOMAS | XAVIER | M | 521 | 04:09:32 |
185 | LACROIX | LOÏC | M | 273 | 04:09:33 |
186 | GALLAND | ARNAUD | M | 213 | 04:10:16 |
187 | ASPE | ANNE SOPHIE | F | 22 | 04:10:19 |
188 | ROUILLON | ALAIN | M | 435 | 04:10:38 |
189 | BESTE | BENJAMIN | M | 59 | 04:10:52 |
190 | LAFERRIÈRE | VINCENT | M | 274 | 04:11:25 |
191 | MERLIÈRE | ARNAUD | M | 353 | 04:11:38 |
192 | LAROCHE | VINCENT | M | 285 | 04:11:40 |
193 | DUCASSE | FABIEN | M | 170 | 04:11:48 |
194 | SALOMON | JEAN | M | 442 | 04:12:34 |
195 | HOURNÉ | PATRICE | M | 251 | 04:12:42 |
196 | COURTADE | JEFF | M | 130 | 04:12:57 |
197 | ALIK | MICHEL | M | 9 | 04:12:58 |
198 | HÉBRARD | FRÉDÉRIC | M | 246 | 04:13:24 |
199 | LARTIGUE | STÉPHANE | M | 290 | 04:13:31 |
200 | CESTAC | MARC | M | 106 | 04:13:32 |
201 | TRUCTIN | CYRILLE | M | 488 | 04:13:38 |
202 | DUCLA | THIERRY | M | 172 | 04:13:39 |
203 | PAPON | DAVID | M | 384 | 04:13:52 |
204 | COLAS | FLORENT | M | 120 | 04:13:54 |
205 | BERTOMEU | NICOLAS | M | 53 | 04:14:02 |
206 | QUEFELEAN | JEAN-BAPTISTE | M | 415 | 04:14:04 |
207 | MONTEAU | MICHEL | M | 365 | 04:14:05 |
208 | CAPDEVIELLE | OLIVIER | M | 526 | 04:14:19 |
209 | BELLOCQ | CHRISTOPHE | M | 50 | 04:14:42 |
210 | PALACIOS | JEAN-LUC | M | 382 | 04:15:00 |
211 | BELLAHOUEL | HABIB | M | 48 | 04:16:57 |
212 | POLIN | OLIVIER | M | 515 | 04:16:59 |
213 | BONZOM | STÉPHANE | M | 71 | 04:17:09 |
214 | CROQUET | VINCENT | M | 132 | 04:17:11 |
215 | GAULTIER | THIBAULT | M | 218 | 04:17:20 |
216 | RAFFAUD | FRÉDÉRIC | M | 417 | 04:17:30 |
217 | GREMEAUX | MICHEL | M | 234 | 04:17:58 |
218 | GORTAIS | GÉRARD | M | 232 | 04:17:59 |
219 | MAILLOT | STÉPHANE | M | 323 | 04:18:09 |
220 | MÉTAYÉ | THOMAS | M | 355 | 04:18:18 |
221 | PONS | JEAN-DENIS | M | 404 | 04:18:19 |
222 | MÉTAYÉ | THIBAULT | M | 356 | 04:18:21 |
223 | LOZANO | PHILIPPE | M | 318 | 04:18:22 |
224 | CAZAUBON | HERVÉ | M | 105 | 04:18:35 |
225 | FAYET | BENJAMIN | M | 523 | 04:18:38 |
226 | CAPERET | CYRIL | M | 90 | 04:18:59 |
227 | MARTINEZ | PASCAL | M | 340 | 04:19:28 |
228 | CARRÈRE | SÉBASTIEN | M | 91 | 04:19:39 |
229 | DARRÉ | SANDRINE | F | 138 | 04:19:53 |
230 | MAISONABE | GUILLAUME | M | 326 | 04:20:29 |
231 | DUVIGNEAU | JÉRÔME | M | 181 | 04:20:30 |
232 | FORGET | NICOLAS | M | 200 | 04:20:40 |
233 | ARRAMON | PHILIPPE | M | 17 | 04:20:43 |
234 | LATOUR | PIERRE | M | 294 | 04:20:53 |
235 | DECAMPS | NICOLAS | M | 143 | 04:20:57 |
236 | DESCAT | LINDA | F | 154 | 04:20:59 |
237 | SÉHANS | HERVÉ | M | 454 | 04:21:02 |
238 | BOIS | JULIEN | M | 66 | 04:21:28 |
239 | BERTRANNE | ERIC | M | 56 | 04:21:33 |
240 | TESCARI | JEAN-LUC | M | 478 | 04:21:51 |
241 | LEFÈBVRE | LOIC | M | 306 | 04:22:15 |
242 | DOUAUT | VINCENT | M | 166 | 04:22:31 |
243 | GUIBERT | MARTIN | M | 238 | 04:22:33 |
244 | COUREAU | AURÉLIE | F | 128 | 04:22:39 |
245 | BONNEMAISON | GUILLAUME | M | 69 | 04:23:12 |
246 | DUBREUIL | PASCAL | M | 169 | 04:23:13 |
247 | LATAPIE | PATRICE | M | 293 | 04:23:21 |
248 | BOLZER | PHILIPPE | M | 67 | 04:23:34 |
249 | DUBARBIE | ERIC | M | 167 | 04:23:35 |
250 | VIGNEAU | DENIS | M | 500 | 04:23:39 |
251 | CORLAY | THIERRY | M | 124 | 04:23:53 |
252 | PUIGMAL | DAVID | M | 413 | 04:24:02 |
253 | GHISALBERTI | LAURENT | M | 227 | 04:24:14 |
254 | RÉBOLLO HÉRRERO | JEAN-CHRISTOPHE | M | 419 | 04:24:15 |
255 | SÈGUES | BENOÎT | M | 452 | 04:24:17 |
256 | MARMOUGET | MARC | M | 335 | 04:24:18 |
257 | CHABREUIL | SERGE | M | 108 | 04:24:29 |
258 | LACARRIEU | JEAN-PIERRE | M | 269 | 04:24:36 |
259 | SILVAIN | ARNAUD | M | 462 | 04:24:40 |
260 | DI TRAPANI | JOSEPH | M | 161 | 04:24:44 |
261 | CHASSAGNE | SÉBASTIEN | M | 110 | 04:24:59 |
262 | MASAROTTI | FRÉDÉRIC | M | 342 | 04:24:59 |
263 | PISTOULEY | PHILIPPE | M | 399 | 04:25:20 |
264 | FAURE | CÉLINE | F | 195 | 04:25:31 |
265 | MAZZUCATO | DAMIEN | M | 349 | 04:25:35 |
266 | IBARRONDOGARAY | BRUNO | M | 256 | 04:25:46 |
267 | MOTHES | SEBASTIEN | M | 370 | 04:26:00 |
268 | GUÉRINET | RÉMY | M | 237 | 04:26:19 |
269 | ZOZAYA | MAÏTÉ | F | 512 | 04:26:36 |
270 | LAVIGNE | SÉBASTIEN | M | 298 | 04:26:48 |
271 | JOUANOLOU | ISABELLE | F | 263 | 04:26:54 |
272 | PEYRET | SIMON | M | 395 | 04:26:57 |
273 | TONINI | CÉDRIC | M | 482 | 04:27:13 |
274 | CYPRÉS | RÉGIS | M | 133 | 04:27:37 |
275 | CLAVÉ | STÉPHANE | M | 116 | 04:27:38 |
276 | VICAN | CHRISTOPHE | M | 498 | 04:27:47 |
277 | D'EURVEILHER | CHRISTIAN | M | 160 | 04:28:32 |
278 | LE BORGNE | OLIVIER | M | 300 | 04:28:33 |
279 | MÉGIAS | JEAN- PIERRE | M | 350 | 04:28:33 |
280 | MAZAUDIER | ROLAND | M | 348 | 04:28:48 |
281 | CHEVALLEY | OLIVIER | M | 528 | 04:28:56 |
282 | MARQUES | LOÏC | M | 337 | 04:29:13 |
283 | LIGNIER | NICOLAS | M | 312 | 04:29:30 |
284 | BAJON | JULIEN | M | 34 | 04:29:31 |
285 | FANLOU | PIERRE | M | 192 | 04:29:32 |
286 | DULOUT | CYRILL | M | 174 | 04:29:33 |
287 | BARTHE | CHRISTINE | F | 42 | 04:29:34 |
288 | ETCHEVÉRRY | CHRISTIAN | M | 189 | 04:29:35 |
289 | THEUX | NICOLAS | M | 479 | 04:29:36 |
290 | CANDELLI | FRANKLIN | M | 87 | 04:29:40 |
291 | ABADIE | LAURENT | M | 1 | 04:29:41 |
292 | BERTRANNE | MATHIEU | M | 57 | 04:29:42 |
293 | IBAGNE | GUILHEM | M | 255 | 04:29:42 |
294 | ESPÉRON | GILLES | M | 184 | 04:29:43 |
295 | JAUBERT | CHRISTIAN | M | 261 | 04:29:44 |
296 | TURQUIN | DIDIER | M | 490 | 04:29:50 |
297 | ZAMBELLI | DAVID | M | 509 | 04:29:51 |
298 | ANTAJAN | FRANÇIS | M | 16 | 04:29:52 |
299 | MOREAU | MICHEL | M | 367 | 04:29:55 |
300 | SEGUIN | MAURICE | M | 453 | 04:30:21 |
301 | CLOTES | JEAN-YVES | M | 118 | 04:30:23 |
302 | GIAVARINI | LOUIS | M | 228 | 04:30:57 |
303 | BLEUVACQ | ERIC | M | 520 | 04:31:07 |
304 | MOTEKI | NORIO | M | 369 | 04:31:16 |
305 | GUILHEMPÉRÉ | ROLAND | M | 240 | 04:31:18 |
306 | BERTÈCHE | SÉBASTIEN | M | 52 | 04:32:39 |
307 | TRAN-DANG | ERIC | M | 486 | 04:33:00 |
308 | LAFFORGUE | PIERRE | M | 519 | 04:33:28 |
309 | NORMAND | CÉDRIC | M | 377 | 04:33:29 |
310 | LECOQ | JEAN-MICHEL | M | 305 | 04:33:46 |
311 | MAURY | CÉDRIC | M | 347 | 04:33:54 |
312 | GAVALAND | SARAH | F | 220 | 04:34:09 |
313 | COSCAT | PATRICK | M | 125 | 04:34:29 |
314 | CLAVÉ | NATHALIE | F | 117 | 04:34:48 |
315 | FALCO | JÉRÉMY | M | 191 | 04:34:54 |
316 | BOUCHER | ARNAUD | M | 77 | 04:35:04 |
317 | LASGLEYSE | CÉDRIC | M | 292 | 04:35:13 |
318 | ROBINS | LAETINA | F | 427 | 04:35:40 |
319 | LARRIEU | JIMMY | M | 287 | 04:35:41 |
320 | LINIÈRES | CAROLINE | F | 313 | 04:35:41 |
321 | LUSINCHI | MATHIEU | M | 320 | 04:35:56 |
322 | BARBÉ | PATRICK | M | 37 | 04:35:59 |
323 | ALÈGRE | JÉRÉMY | M | 5 | 04:36:21 |
324 | RODRIGUES | CYNTHIA | F | 428 | 04:36:40 |
325 | TURON | GUILLAUME | M | 489 | 04:36:59 |
326 | FAURE | EMMANUELLE | F | 194 | 04:37:20 |
327 | RAMONTEU | JEAN-MICHEL | M | 418 | 04:37:36 |
328 | COUTURE | FRÉDÉRIC | M | 131 | 04:38:04 |
329 | SCHALL | ERIC | M | 449 | 04:38:31 |
330 | BROSSET | PIERRE | M | 82 | 04:38:39 |
331 | PRIMEAU | CHRISTOPHE | M | 410 | 04:38:40 |
332 | GAILLARD | FRANCE MAY | F | 211 | 04:39:28 |
333 | BARLAM | PATRICK | M | 39 | 04:39:31 |
334 | COUREAU | GILBERT | M | 127 | 04:39:48 |
335 | LESPADE | LIONEL | M | 308 | 04:39:59 |
336 | LAMARQUE | JEAN-CLAUDE | M | 281 | 04:40:17 |
337 | SIKULA | CHRISTOPHE | M | 461 | 04:40:36 |
338 | LANCELOT | CHRISTOPHE | M | 282 | 04:41:14 |
339 | HÉRAUD | CLOVIS | M | 248 | 04:41:16 |
340 | SARROUILHE | DENIS | M | 445 | 04:41:36 |
341 | FIRQUET | ANDRÉ | M | 199 | 04:42:38 |
342 | LACOSTE | GUY | M | 271 | 04:42:45 |
343 | CASTELLO | PATRICK | M | 96 | 04:42:54 |
344 | PY | THIERRY | M | 414 | 04:42:54 |
345 | MADIOT | CÉCILE | F | 321 | 04:42:58 |
346 | SOUBIES | PASCALE | F | 469 | 04:43:10 |
347 | LARROUSSE | AURÉLIE | F | 289 | 04:43:11 |
348 | VICTORIN | YVES | M | 499 | 04:43:12 |
349 | SOULA | AGNÈS | F | 470 | 04:43:22 |
350 | BANTWELL | ERIC | M | 35 | 04:43:42 |
351 | SCIGACZ | CÉDRIC | M | 451 | 04:44:02 |
352 | BACHELET | CORALIE | F | 31 | 04:44:38 |
353 | CAZAJOUS | BERNARD | M | 104 | 04:46:08 |
354 | DURVELLE | THIERRY | M | 179 | 04:46:23 |
355 | DARAN | EMMANUEL | M | 137 | 04:46:28 |
356 | BLACHON | CYRIL | M | 64 | 04:46:39 |
357 | ARRIBOT | ALEXANDRE | M | 18 | 04:47:31 |
358 | POINAS | HERVÉ | M | 400 | 04:47:37 |
359 | CLADIÈRE | MATHIEU | M | 115 | 04:47:40 |
360 | BONZOM | CHRISTOPHE | M | 70 | 04:47:41 |
361 | AUBIES | VÉRONIQUE | F | 25 | 04:47:53 |
362 | VÉRON | PIERRE | M | 496 | 04:47:57 |
363 | PONS | CORINNE | F | 405 | 04:48:22 |
364 | GAUTHIER | YANNICK | M | 219 | 04:48:27 |
365 | MATIAS | DANIEL | M | 345 | 04:48:59 |
366 | PALYART | EDITH | F | 383 | 04:49:19 |
367 | GUIBOUX-DESPIAU | HÉLÈNE | F | 239 | 04:49:20 |
368 | CHOUGUI | CHRISTINE | F | 113 | 04:49:23 |
369 | PATROUILLEAU | JEAN-FRANCOIS | M | 387 | 04:49:26 |
370 | LAINÉ | LUDOVIC | M | 277 | 04:49:58 |
371 | TRÉZÈRES | JÉRÔME | M | 487 | 04:50:00 |
372 | TARAN | NICOLAS | M | 477 | 04:50:20 |
373 | MARCHESIN | GRÉGORY | M | 332 | 04:50:51 |
374 | LALAQUE | YANNICK | M | 278 | 04:51:02 |
375 | CHABAN | PATRICE | M | 107 | 04:51:18 |
376 | LAC | BERNARD | M | 268 | 04:51:18 |
377 | DE MUYSER | BERTRAND | M | 141 | 04:51:50 |
378 | SANCHEZ | FABIENNE | F | 443 | 04:51:52 |
379 | MEISSEL | MAXIME | M | 351 | 04:52:08 |
380 | BEAUDI | CHRISTOPHE | M | 45 | 04:52:48 |
381 | CASTILLO-ROS | STÉPHANE | M | 97 | 04:53:55 |
382 | POUPART | CHRISTOPHE | M | 408 | 04:53:58 |
383 | GANDON | BENOÎT | M | 214 | 04:54:04 |
384 | LHERMELIN | DIDIER | M | 311 | 04:54:32 |
385 | DUCASSE | JÉRÔME | M | 171 | 04:54:33 |
386 | RODRIGUES MORGADO | CÉDRIC | M | 429 | 04:54:33 |
387 | GABRIEL | PHILIPPE | M | 209 | 04:55:27 |
388 | MOUSQUES | STÉPHANE | M | 371 | 04:56:00 |
389 | RERSA | MARC | M | 422 | 04:56:10 |
390 | TOUSSAINT | OLIVIER | M | 485 | 04:56:17 |
391 | ESPRABENS | LAURENT | M | 187 | 04:56:18 |
392 | MANDROU | JEAN PHILIPPE | M | 330 | 04:56:20 |
393 | TANA | LOÏC | M | 475 | 04:56:21 |
394 | MADRIGAL | DANIEL | M | 322 | 04:56:41 |
395 | FOURNIER | GEORGES | M | 206 | 04:57:02 |
396 | LORIENT | KARL | M | 314 | 04:57:11 |
397 | MONTEAU | MARIE-CHRISTINE | F | 364 | 04:57:14 |
398 | LABORDE | SABINE | F | 267 | 04:57:25 |
399 | THUILLIER | JULIEN | M | 480 | 04:57:27 |
400 | ROSSI | JEAN-LUC | M | 433 | 04:57:40 |
401 | ZAÏR | SALIM | M | 508 | 04:58:01 |
402 | PARISAUX | PIERRE | M | 385 | 04:58:23 |
403 | DUTOURNIER | MICHEL | M | 180 | 04:58:59 |
404 | MONSET | NATHALIE | F | 362 | 04:59:41 |
405 | SERGÉ | CHRISTOPHE | M | 458 | 05:00:31 |
406 | NARZABAL | BORIS | M | 374 | 05:00:32 |
407 | SAUVÉE | HÉLENNE | F | 447 | 05:00:33 |
408 | HARRACA | JÉROME | M | 243 | 05:01:15 |
409 | DELAUNAY | JEAN-PIERRE | M | 147 | 05:02:58 |
410 | DALÉAS | BRIGITTE | F | 134 | 05:03:28 |
411 | DORONDOVAS | CÉDRIC | M | 163 | 05:03:36 |
412 | VERDIER | CHRISTIANE | F | 495 | 05:03:44 |
413 | HUERTAS | VINCENT | M | 253 | 05:03:45 |
414 | CAVÉRO | NICOLAS | M | 101 | 05:03:46 |
415 | FOURCADE | GREGORY | M | 517 | 05:04:44 |
416 | WIMART | ERIC | M | 505 | 05:04:54 |
417 | BARRÉJOT | NATHALIE | F | 40 | 05:05:03 |
418 | RICARD | FRANÇOIS-XAVIER | M | 424 | 05:05:04 |
419 | AUDIGANE | RACHEL | F | 27 | 05:05:40 |
420 | FAUDOUAS | PHILIPPE | M | 193 | 05:06:50 |
421 | URTIZVEREA | ANTTON | M | 491 | 05:07:53 |
422 | ABRARD | BRIGITTE | F | 513 | 05:08:43 |
423 | ABRARD | DIDIER | M | 514 | 05:08:44 |
424 | PÉCUNE | STEVE | M | 391 | 05:09:50 |
