En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
 
 
 
Vous êtes ici :   Accueil » Classement femmes
 
 
 

Classement femmes

Trail des Gypaètes 2017   Classement Général Féminin
             
Nom Prénom Sexe Dossard Catégorie Temps Place
SAÏGHI Saha-Lise F 319 1991-SE 03:56:53 1
PRISSE Sandrine F 310 1970-M1 04:09:51 2
FRANCASTEL Agnès F 370   04:16:05 3
HAURET-CLOS Nadine F 189 1965-M2 04:17:23 4
LASSALLE Carole F 225 1985-SE 04:26:08 5
LARRE Eva F 222 1987-SE 04:29:40 6
ALICOT Anne-Rose F 9 1989-SE 04:32:03 7
DARRIBERE Isabelle F 107 1974-M1 04:33:26 8
LE RUN Gaëlle F 234 1973-M1 04:34:26 9
GAVALAND Sarah F 168 1975-M1 04:35:33 10
BARTHE Christine F 37 1975-M1 04:38:33 11
BIOSCA Carmen F 46 1984-SE 04:44:46 12
HEINS Marie-Line F 191 1980-SE 04:51:36 13
LACRAMPE-MOINE Virginie F 211 1968-M1 04:51:53 14
ETCHETO Valérie F 145 1974-M1 04:53:45 15
MAILHE Anne-Sophie F 253 1978-SE 04:53:50 16
ALLAIN Valérie F 11 1968-M1 04:59:46 17
GARY Julie  F 167 1980-SE 05:06:45 18
GARY Fabienne F 166 1983-SE 05:09:53 19
FERRER Adeline F 153 1983-SE 05:14:41 20
MONTEAU Marie Christine F 281 1959-M2 05:16:06 21
BOUAIDAT Lorenne F 54 1994-SE 05:19:57 22
ASSOUERE Marie-Christine F 22 1971-M1 05:23:49 23
ZANDVLIET Cécile F 357 1984-SE 05:28:28 24
JOSSE Christelle F 202 1981-SE 05:29:20 25
DARRE Sandrine F 106 1975-M1 05:30:53 26
MANAUT Véronique F 256 1977-M1 05:31:18 27
GARCIA Eunice F 161 1974-M1 05:31:22 28
DJABALLAH Estelle F 124 1977-M1 05:31:42 29
CLERMONT Adeline F 90 1980-SE 05:31:56 30
ROUCH Valérie F 154 1972-M1 05:43:20 31
MARQUES Virginie F 261 1977-M1 05:43:48 32
MACHUT Céline F 251 1967-M2 05:54:56 33
AUVERGNAT Maryse F 28 1955-M3 05:54:58 34
CADENE Cécile F 63 1972-M1 06:00:52 35
MONTORIO Céline F 282 1984-SE 06:01:03 36
LAVERGNE Salomé F 228 1977-M1 06:07:12 37
VINCENT Lætitia F 354 1982-SE 06:11:30 38
SERRAZINA Tania F 325 1988-SE 06:18:22 39
AGOSTINI Natacha F 6 1993-SE 06:50:31 40
MADRELLE Aude F 376   06:50:33 41
GUITARD Marine F 377   06:50:33 42

 


Date de création : 03/05/2017 @ 16:29
Catégorie : - Trail des Gypaètes 2017
Page lue 155726 fois