2018-Classement général
Trail des Gypaètes 2018
Classement général
****
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Pybeste | Temps | Moy | Par cat. |
1. | 36 | BEAUXIS Guillaume | Homme | SEH (2) | 02:19:32 | 03:04:02 | 9,78 | 1 | |
2. | 198 | IRATZOQUY Paul | Homme | SEH (2) | 02:23:27 | 03:10:34 | 9,45 | 2 | |
3. | 70 | CANTON Michaël | Homme | SEH (2) | 02:27:31 | 03:16:42 | 9,15 | 3 | |
4. | 47 | BEZIAT Laurent | Homme | SEH (2) | 02:29:13 | 03:21:50 | 8,92 | 4 | |
5. | 194 | IGAU Franck | Homme | SEH (2) | 02:34:39 | 03:26:58 | 8,7 | 5 | |
6. | 250 | MALGOUYRES Loic | Homme | SEH (2) | 02:37:00 | 03:29:12 | 8,6 | 6 | |
7. | 192 | HIJAZI Samik | Homme | SEH (2) | 02:38:43 | 03:31:36 | 8,51 | 7 | |
8. | 276 | MOLINIE Fabien | Homme | M1H (2) | 02:35:31 | 03:32:00 | 8,49 | 1 | |
9. | 251 | MALON Hugo | Homme | SEH (2) | 02:41:19 | 03:33:28 | 8,43 | 8 | |
10. | 259 | MARTY Gaël | Homme | SEH (2) | 02:42:54 | 03:36:24 | 8,32 | 9 | |
11. | 349 | SOUBIE Cyril | Homme | SEH (2) | 02:42:06 | 03:36:35 | 8,31 | 10 | |
12. | 388 | COLLET Andrea | Homme | SEH (2) | 02:47:06 | 03:36:45 | 8,3 | 11 | |
13. | 350 | SOUBIE Jérôme | Homme | SEH (2) | 02:41:44 | 03:37:08 | 8,29 | 12 | |
14. | 229 | LAVANTES Christophe | Homme | SEH (2) | 02:40:19 | 03:38:44 | 8,23 | 13 | |
15. | 130 | DUFAU David | Homme | SEH (2) | 02:46:34 | 03:39:46 | 8,19 | 14 | |
16. | 288 | ORANGE Valentin | Homme | SEH (2) | 02:46:23 | 03:40:10 | 8,18 | 15 | |
17. | 38 | BELLU Frédéric | Homme | M1H (2) | 02:41:17 | 03:40:30 | 8,16 | 2 | |
18. | 21 | AVRIL Thomas | Homme | SEH (2) | 02:51:31 | 03:45:21 | 7,99 | 16 | |
19. | 405 | DELGADO Tristan | Homme | SEH (2) | 02:47:08 | 03:48:34 | 7,88 | 17 | |
20. | 37 | BEGUE Victor | Homme | M1H (2) | 02:53:07 | 03:48:38 | 7,87 | 3 | |
21. | 199 | JARENO Fabien | Homme | SEH (2) | 02:52:18 | 03:49:33 | 7,84 | 18 | |
22. | 409 | FALCO Jeremy | Homme | SEH (2) | 02:53:21 | 03:49:35 | 7,84 | 19 | |
23. | 204 | LABORDE Vincent | Homme | M1H (2) | 02:53:23 | 03:50:36 | 7,81 | 4 | |
24. | 71 | CAPOU Sébastien | Homme | M1H (2) | 02:52:45 | 03:51:15 | 7,78 | 5 | |
25. | 140 | ETCHECOPAR Serge | Homme | M1H (2) | 02:52:21 | 03:51:31 | 7,77 | 6 | |
26. | 384 | DURAND William | Homme | M1H (2) | 02:56:16 | 03:51:39 | 7,77 | 7 | |
27. | 59 | BOSCHET Pascal | Homme | SEH (2) | 02:54:53 | 03:52:42 | 7,74 | 20 | |
28. | 382 | WAGNON Rémy | Homme | SEH (2) | 02:54:14 | 03:54:12 | 7,69 | 21 | |
29. | 292 | PAGNOUX Pierre | Homme | ESH (2) | 02:59:00 | 03:54:12 | 7,69 | 1 | |
30. | 46 | BESNARD Vincent | Homme | M2H (2) | 02:56:13 | 03:55:30 | 7,64 | 1 | |
31. | 326 | SABATHE Vincent | Homme | SEH (2) | 02:58:05 | 03:56:11 | 7,62 | 22 | |
32. | 413 | HARDY Christophe | Homme | SEH (2) | 02:58:11 | 03:57:08 | 7,59 | 23 | |
33. | 64 | BRETON Mathieu | Homme | SEH (2) | 02:58:02 | 03:57:57 | 7,56 | 24 | |
34. | 17 | ASTORGA José | Homme | M1H (2) | 02:57:10 | 03:58:13 | 7,56 | 8 | |
35. | 271 | METAYE Thibault | Homme | SEH (2) | 03:01:53 | 03:59:23 | 7,52 | 25 | |
36. | 160 | GARCIA Gérémie | Homme | SEH (2) | 03:04:02 | 03:59:43 | 7,51 | 26 | |
37. | 10 | ALARY Thomas | Homme | SEH (2) | 03:03:05 | 04:00:38 | 7,48 | 27 | |
38. | 195 | IGAU Cédric | Homme | M1H (2) | 02:47:25 | 04:00:39 | 7,48 | 9 | |
39. | 304 | POZAS Mario | Homme | M1H (2) | 02:58:48 | 04:01:32 | 7,45 | 10 | |
40. | 338 | SAYOUS-BOURDIEU Guillaume | Homme | SEH (2) | 02:58:51 | 04:02:49 | 7,41 | 28 | |
41. | 357 | TESTEIL Marc | Homme | M2H (2) | 03:06:54 | 04:03:38 | 7,39 | 2 | |
42. | 344 | SICRE Julien | Homme | SEH (2) | 03:03:30 | 04:04:00 | 7,38 | 29 | |
43. | 387 | PERRIE Jordi | Homme | SEH (2) | 03:04:30 | 04:04:23 | 7,37 | 30 | |
44. | 401 | ICART Joseph | Homme | M1H (2) | 03:06:59 | 04:05:22 | 7,34 | 11 | |
45. | 143 | FERREIRA Grégory | Homme | SEH (2) | 03:01:12 | 04:05:46 | 7,32 | 31 | |
46. | 294 | PAPON David | Homme | SEH (2) | 03:03:58 | 04:06:13 | 7,31 | 32 | |
47. | 225 | LASSALLE Jérémy | Homme | SEH (2) | 03:05:00 | 04:06:31 | 7,3 | 33 | |
48. | 289 | OULIE Christophe | Homme | M2H (2) | 03:05:33 | 04:07:04 | 7,29 | 3 | |
49. | 308 | PRISSE Sandrine | Femme | M1F (2) | 03:07:50 | 04:07:16 | 7,28 | 1 | |
50. | 126 | DOUAT Véronique | Femme | M1F (2) | 03:07:21 | 04:08:05 | 7,26 | 2 | |
51. | 290 | PACHECO Jean-Pierre | Homme | M2H (2) | 04:08:24 | 7,25 | 4 | ||
52. | 348 | SOISSON Urbain | Homme | M1H (2) | 04:08:53 | 7,23 | 12 | ||
53. | 151 | FORIO Nicolas | Homme | SEH (2) | 03:03:24 | 04:10:11 | 7,19 | 34 | |
54. | 373 | VICAN Sylvain | Homme | M2H (2) | 03:04:25 | 04:10:28 | 7,19 | 5 | |
55. | 316 | RIGLER Sylvain | Homme | SEH (2) | 03:07:14 | 04:11:02 | 7,17 | 35 | |
56. | 193 | HOURCOURIGARAY Marc | Homme | M1H (2) | 03:06:30 | 04:12:02 | 7,14 | 13 | |
57. | 97 | COURADET Benjamin | Homme | SEH (2) | 03:07:38 | 04:13:21 | 7,1 | 36 | |
58. | 300 | PLUYAUD Benoît | Homme | SEH (2) | 03:07:45 | 04:15:22 | 7,05 | 37 | |
59. | 345 | SIMON Christophe | Homme | SEH (2) | 04:15:23 | 7,05 | 38 | ||
60. | 346 | SIMON Richard | Homme | M1H (2) | 04:17:37 | 6,99 | 14 | ||
61. | 311 | QUEFELEAN Jean Baptiste | Homme | SEH (2) | 03:13:11 | 04:18:46 | 6,96 | 39 | |
62. | 9 | AGUT Jean Michel | Homme | M2H (2) | 03:15:20 | 04:20:25 | 6,91 | 6 | |
63. | 56 | BONNEMASON Jérome | Homme | SEH (2) | 04:20:57 | 6,9 | 40 | ||
64. | 65 | BRICAULT Philippe | Homme | M2H (2) | 03:21:18 | 04:21:21 | 6,89 | 7 | |
65. | 187 | HAURET-CLOS Nadine | Femme | M2F (2) | 03:13:13 | 04:21:39 | 6,88 | 1 | |
66. | 415 | SOUQUE Mathieu | Homme | SEH (2) | 04:22:14 | 6,86 | 41 | ||
67. | 44 | BERTRANNE Lionel | Homme | SEH (2) | 03:19:17 | 04:22:37 | 6,85 | 42 | |
68. | 73 | CASENAVE Romain | Homme | SEH (2) | 03:18:37 | 04:23:41 | 6,83 | 43 | |
69. | 238 | LEGER Xavier | Homme | SEH (2) | 03:18:54 | 04:23:44 | 6,83 | 44 | |
70. | 353 | TARET Christian | Homme | M2H (2) | 03:18:00 | 04:25:25 | 6,78 | 8 | |
71. | 226 | LASSERRE Bruno | Homme | M1H (2) | 03:21:28 | 04:26:12 | 6,76 | 15 | |
72. | 119 | DERAMAIX Michaël | Homme | SEH (2) | 03:17:23 | 04:26:32 | 6,75 | 45 | |
73. | 57 | BONZOM Stéphane | Homme | M1H (2) | 03:20:07 | 04:26:34 | 6,75 | 16 | |
74. | 266 | MENDEZ Laurent | Homme | ESH (2) | 03:12:08 | 04:26:40 | 6,75 | 2 | |
75. | 234 | LEBLANC Laurent | Homme | M2H (2) | 03:15:28 | 04:26:54 | 6,74 | 9 | |
76. | 165 | GASSIE Jérôme | Homme | M1H (2) | 03:23:14 | 04:27:20 | 6,73 | 17 | |
77. | 137 | ESCOUTE Baptiste | Homme | M1H (2) | 03:25:13 | 04:27:20 | 6,73 | 18 | |
78. | 273 | MEUNIER Alexandre | Homme | SEH (2) | 03:22:10 | 04:27:21 | 6,73 | 46 | |
79. | 28 | BARRERE Sophie | Femme | SEF (2) | 03:25:16 | 04:28:18 | 6,71 | 1 | |
80. | 87 | CHARLOPIN Yannick | Homme | M1H (2) | 03:22:43 | 04:28:51 | 6,7 | 19 | |
81. | 221 | LARROQUE-LOMIET Nicolas | Homme | M1H (2) | 03:24:46 | 04:31:01 | 6,64 | 20 | |
82. | 408 | TABARANT Nicolas | Homme | SEH (2) | 04:31:32 | 6,63 | 47 | ||
83. | 285 | NOGUES Benoît | Homme | SEH (2) | 04:31:34 | 6,63 | 48 | ||
84. | 62 | BOYER Rudy | Homme | SEH (2) | 03:33:19 | 04:31:52 | 6,62 | 49 | |
85. | 2 | ABADIE Henri | Homme | M2H (2) | 03:17:19 | 04:32:02 | 6,62 | 10 | |
86. | 274 | MILHOUA Brice | Homme | SEH (2) | 03:24:13 | 04:32:05 | 6,62 | 50 | |
87. | 230 | LAVIGNE Bruno | Homme | M1H (2) | 03:21:23 | 04:32:12 | 6,61 | 21 | |
88. | 282 | NOËL Alain | Homme | M2H (2) | 03:21:53 | 04:32:33 | 6,6 | 11 | |
89. | 337 | SARRES Benjamin | Homme | SEH (2) | 03:23:57 | 04:32:35 | 6,6 | 51 | |
90. | 103 | CUYALA Jean Baptiste | Homme | SEH (2) | 03:16:38 | 04:33:27 | 6,58 | 52 | |
91. | 371 | VERGEZ Jean horélien | Homme | SEH (2) | 03:22:06 | 04:34:26 | 6,56 | 53 | |
92. | 128 | DUCASSE Jérôme | Homme | M1H (2) | 03:26:17 | 04:34:27 | 6,56 | 22 | |
93. | 217 | LANDES Thomas | Homme | SEH (2) | 03:25:06 | 04:35:32 | 6,53 | 54 | |
94. | 19 | AUGE-CABANIER Arnaud | Homme | SEH (2) | 03:25:48 | 04:35:59 | 6,52 | 55 | |
95. | 182 | GRATADOUX Vincent | Homme | SEH (2) | 03:21:25 | 04:36:48 | 6,5 | 56 | |
96. | 136 | DUTOURON Sarah | Femme | SEF (2) | 03:25:09 | 04:36:50 | 6,5 | 2 | |
97. | 88 | CIBAT Denis | Homme | M2H (2) | 03:31:19 | 04:37:59 | 6,48 | 12 | |
98. | 34 | BAZE Emilien | Homme | SEH (2) | 03:26:41 | 04:38:20 | 6,47 | 57 | |
99. | 170 | GERLEMO J Christophe | Homme | SEH (2) | 03:20:55 | 04:38:30 | 6,46 | 58 | |
100. | 94 | COSTE Stéphane | Homme | M2H (2) | 03:21:03 | 04:38:50 | 6,46 | 13 | |
101. | 177 | GONZALES Stéphane | Homme | M1H (2) | 03:31:37 | 04:38:54 | 6,45 | 23 | |
102. | 18 | AUCOUTURIER Laurence | Femme | M1F (2) | 03:34:14 | 04:39:39 | 6,44 | 3 | |
103. | 320 | RONFLE Yoann | Homme | SEH (2) | 03:30:43 | 04:40:01 | 6,43 | 59 | |
104. | 158 | GANNAC Samuel | Homme | SEH (2) | 03:33:22 | 04:40:03 | 6,43 | 60 | |
105. | 149 | FONTENEAU Gaël | Homme | SEH (2) | 03:26:33 | 04:40:10 | 6,42 | 61 | |
106. | 41 | BERGOUNIOUX Sylvain | Homme | SEH (2) | 03:22:21 | 04:40:34 | 6,42 | 62 | |
107. | 27 | BARRAUD Sébastien | Homme | M1H (2) | 03:31:47 | 04:40:38 | 6,41 | 24 | |
108. | 32 | BATAILLOU Luc | Homme | M1H (2) | 03:27:18 | 04:42:06 | 6,38 | 25 | |
109. | 389 | LANGLOIS Jonathan | Homme | SEH (2) | 03:31:06 | 04:42:16 | 6,38 | 63 | |
110. | 102 | CRESPO Danièle | Femme | SEF (2) | 03:32:54 | 04:42:19 | 6,38 | 3 | |
111. | 40 | BERGALET Guillaume | Homme | M1H (2) | 03:32:50 | 04:42:43 | 6,37 | 26 | |
112. | 264 | MELIER Philippe | Homme | M2H (2) | 03:31:11 | 04:42:46 | 6,37 | 14 | |
113. | 291 | PAGE Alexandre | Homme | SEH (2) | 03:30:48 | 04:43:02 | 6,36 | 64 | |
114. | 247 | MAILHE Sophie | Femme | M1F (2) | 03:31:39 | 04:43:25 | 6,35 | 4 | |
115. | 123 | DITTHAVONG Keoka | Homme | M1H (2) | 03:25:55 | 04:44:02 | 6,34 | 27 | |
116. | 112 | DE PAOLI Bruno | Homme | M2H (2) | 03:29:59 | 04:44:31 | 6,33 | 15 | |
117. | 327 | SAGORIN David | Homme | M1H (2) | 03:34:34 | 04:46:20 | 6,29 | 28 | |
118. | 93 | COSTA MARTINS André | Homme | SEH (2) | 03:29:24 | 04:46:59 | 6,27 | 65 | |
119. | 200 | JEANSOULE Jérome | Homme | M1H (2) | 03:34:47 | 04:47:47 | 6,25 | 29 | |
120. | 82 | CAZAUBON Aurelién | Homme | SEH (2) | 03:31:21 | 04:48:06 | 6,25 | 66 | |
121. | 105 | CUYEU Julien | Homme | M1H (2) | 03:38:20 | 04:48:16 | 6,24 | 30 | |
122. | 11 | AMIEL Alain | Homme | M3H (2) | 03:33:14 | 04:48:25 | 6,24 | 1 | |
123. | 352 | SOUNES Marc | Homme | M1H (2) | 03:31:34 | 04:48:35 | 6,24 | 31 | |
124. | 383 | WIMART Eric | Homme | SEH (2) | 03:34:39 | 04:49:06 | 6,23 | 67 | |
125. | 191 | HEINS Marie Line | Femme | SEF (2) | 03:33:56 | 04:49:19 | 6,22 | 4 | |
126. | 417 | HEINS Maxime | Homme | SEH (2) | 03:33:36 | 04:49:20 | 6,22 | 68 | |
127. | 53 | BIVES Grégory | Homme | M1H (2) | 03:32:12 | 04:49:45 | 6,21 | 32 | |
128. | 323 | ROUGE Stéphane | Homme | M1H (2) | 03:34:19 | 04:50:35 | 6,19 | 33 | |
129. | 4 | ABADIE Laurent | Homme | M1H (2) | 03:37:19 | 04:51:13 | 6,18 | 34 | |
130. | 153 | FOULON Richard | Homme | M2H (2) | 03:30:36 | 04:51:37 | 6,17 | 16 | |
131. | 303 | POUJOL Hervé | Homme | SEH (2) | 03:31:42 | 04:51:59 | 6,16 | 69 | |
132. | 386 | ZANETTE Ludovic | Homme | SEH (2) | 03:39:27 | 04:52:30 | 6,15 | 70 | |
133. | 159 | GANNEAU Stéphanie | Femme | SEF (2) | 03:39:43 | 04:52:32 | 6,15 | 5 | |
134. | 237 | LEGAY Florent | Homme | SEH (2) | 03:36:09 | 04:53:02 | 6,14 | 71 | |
135. | 407 | OLIVIER Thomas | Homme | SEH (2) | 03:36:58 | 04:53:25 | 6,13 | 72 | |
136. | 20 | AVICE Yannick | Homme | SEH (2) | 03:39:10 | 04:53:37 | 6,13 | 73 | |
137. | 212 | LAHORE Clément | Homme | SEH (2) | 03:42:53 | 04:53:45 | 6,13 | 74 | |
138. | 325 | ROUSSEAU Sébastien | Homme | M1H (2) | 03:46:05 | 04:53:49 | 6,13 | 35 | |
139. | 45 | BERTRANNE Mathieu | Homme | SEH (2) | 03:41:09 | 04:54:17 | 6,12 | 75 | |
140. | 211 | LAHERRERE Régis | Homme | M1H (2) | 03:35:30 | 04:54:20 | 6,12 | 36 | |
141. | 351 | SOUBIROU Fabien | Homme | M1H (2) | 03:37:15 | 04:54:32 | 6,11 | 37 | |
142. | 297 | PERES Charles | Homme | M1H (2) | 03:33:59 | 04:54:42 | 6,11 | 38 | |
143. | 156 | FREZOULS Julien | Homme | M1H (2) | 03:39:12 | 04:55:45 | 6,09 | 39 | |
144. | 173 | GIRARD Simon | Homme | SEH (2) | 03:26:00 | 04:56:02 | 6,08 | 76 | |
145. | 258 | MARTY Fabien | Homme | SEH (2) | 03:38:52 | 04:56:29 | 6,07 | 77 | |
146. | 416 | COURET Jean André | Homme | M2H (2) | 03:37:22 | 04:56:32 | 6,07 | 17 | |
147. | 201 | JUILLET Hervé | Homme | M2H (2) | 03:41:44 | 04:56:41 | 6,07 | 18 | |
148. | 84 | CAZERES Fabrice | Homme | SEH (2) | 03:37:00 | 04:56:44 | 6,07 | 78 | |
149. | 33 | BAYLERE Jeremie | Homme | SEH (2) | 03:29:18 | 04:56:45 | 6,07 | 79 | |
150. | 180 | GOUZE Olivier | Homme | SEH (2) | 03:34:29 | 04:56:59 | 6,06 | 80 | |
151. | 49 | BIDAU Bruno | Homme | M2H (2) | 03:44:13 | 04:57:26 | 6,05 | 19 | |
152. | 284 | NOGUES Jean Baptiste | Homme | SEH (2) | 03:34:21 | 04:57:34 | 6,05 | 81 | |
153. | 113 | DEBAR Rodolphe | Homme | M1H (2) | 03:41:21 | 04:58:32 | 6,03 | 40 | |
154. | 79 | CAYET Gilles | Homme | M1H (2) | 03:35:48 | 04:58:53 | 6,02 | 41 | |
155. | 31 | BASTY Alain | Homme | M3H (2) | 03:41:31 | 04:58:57 | 6,02 | 2 | |
156. | 98 | COURATIER Julien | Homme | SEH (2) | 03:41:02 | 04:59:00 | 6,02 | 82 | |
157. | 309 | PUCHEU Christophe | Homme | M1H (2) | 03:48:13 | 04:59:10 | 6,02 | 42 | |
158. | 218 | LANNES Gilles | Homme | M2H (2) | 03:49:53 | 04:59:11 | 6,02 | 20 | |
159. | 81 | CAZALON Thierry | Homme | M2H (2) | 03:41:05 | 04:59:15 | 6,02 | 21 | |
160. | 374 | VIGNAU Christophe | Homme | M1H (2) | 03:47:42 | 04:59:20 | 6,01 | 43 | |
161. | 331 | SAINT-LAURENT Patrick | Homme | M2H (2) | 03:43:07 | 04:59:37 | 6,01 | 22 | |
162. | 111 | DE CARVALHO Jorge | Homme | M1H (2) | 03:36:29 | 05:00:18 | 5,99 | 44 | |
163. | 366 | TRUCTIN Cyrille | Homme | M1H (2) | 03:37:59 | 05:02:33 | 5,95 | 45 | |
164. | 185 | GURUNG Purna | Homme | M1H (2) | 03:24:43 | 05:02:37 | 5,95 | 46 | |
165. | 231 | LAVIGNE Sébastien | Homme | M1H (2) | 03:51:32 | 05:02:58 | 5,94 | 47 | |
166. | 241 | LESPADE Lionel | Homme | SEH (2) | 03:40:05 | 05:03:07 | 5,94 | 83 | |
167. | 358 | THOMAS Xavier | Homme | M1H (2) | 03:42:24 | 05:03:16 | 5,94 | 48 | |
168. | 184 | GUIBERT Martin | Homme | SEH (2) | 03:35:59 | 05:03:17 | 5,94 | 84 | |
169. | 360 | THOMAS Sophie | Femme | M1F (2) | 03:42:50 | 05:03:17 | 5,94 | 5 | |
170. | 267 | MENDEZ Sylvain | Homme | SEH (2) | 03:26:20 | 05:03:25 | 5,93 | 85 | |
171. | 414 | PATERNOSTER Jean Simon | Homme | SEH (2) | 03:41:50 | 05:04:18 | 5,92 | 86 | |
172. | 333 | SALOMON Sabrine | Femme | M1F (2) | 03:50:08 | 05:04:29 | 5,91 | 6 | |
173. | 318 | ROCACHER Magali | Femme | M1F (2) | 03:53:27 | 05:04:49 | 5,91 | 7 | |
174. | 306 | PRESANI Pierre | Homme | M1H (2) | 03:48:34 | 05:05:04 | 5,9 | 49 | |
175. | 120 | DESBETS Jean Philippe | Homme | M2H (2) | 03:46:37 | 05:05:37 | 5,89 | 23 | |
176. | 155 | FRANCOUAL Olivier | Homme | SEH (2) | 03:47:17 | 05:05:48 | 5,89 | 87 | |
177. | 418 | LASGUEYSES Cedric | Homme | SEH (2) | 03:45:03 | 05:05:53 | 5,88 | 88 | |
178. | 24 | BAJON Julien | Homme | SEH (2) | 03:45:20 | 05:05:53 | 5,88 | 89 | |
179. | 92 | CORTADE Xavier | Homme | M1H (2) | 03:47:14 | 05:05:55 | 5,88 | 50 | |
180. | 14 | ARNAUD Alexandre | Homme | M1H (2) | 03:25:42 | 05:06:06 | 5,88 | 51 | |
181. | 332 | SALLABERRY Alain | Homme | M1H (2) | 03:42:17 | 05:06:37 | 5,87 | 52 | |
182. | 63 | BRASSEUR Benjamin | Homme | SEH (2) | 03:45:37 | 05:06:47 | 5,87 | 90 | |
183. | 299 | PIERRAT Sébastien | Homme | SEH (2) | 03:48:39 | 05:06:49 | 5,87 | 91 | |
184. | 29 | BASSABER Vincent | Homme | SEH (2) | 03:43:54 | 05:07:13 | 5,86 | 92 | |
185. | 133 | DUPUY Florent | Homme | SEH (2) | 03:49:46 | 05:07:42 | 5,85 | 93 | |
186. | 7 | AGUILLON Ludovic | Homme | SEH (2) | 03:46:52 | 05:07:51 | 5,85 | 94 | |
187. | 48 | BIDAU Thierry | Homme | M2H (2) | 03:45:05 | 05:07:54 | 5,85 | 24 | |
188. | 361 | TISNE Guillaume | Homme | SEH (2) | 03:47:06 | 05:08:01 | 5,84 | 95 | |
189. | 381 | VOUTYRAKIS Tiphaine | Femme | M1F (2) | 03:50:02 | 05:08:24 | 5,84 | 8 | |
190. | 114 | DECAESTECKER Nicolas | Homme | SEH (2) | 03:47:29 | 05:08:53 | 5,83 | 96 | |
191. | 380 | VOUTYRAKIS Xavier | Homme | M1H (2) | 03:47:12 | 05:09:35 | 5,81 | 53 | |
192. | 197 | IRATZOQUY Jean Christophe | Homme | M2H (2) | 03:52:44 | 05:09:36 | 5,81 | 25 | |
193. | 207 | LAFORGE Aurélien | Homme | M1H (2) | 03:49:56 | 05:09:59 | 5,81 | 54 | |
194. | 78 | CAUSSIEU Julien | Homme | SEH (2) | 03:43:56 | 05:10:07 | 5,8 | 97 | |
195. | 257 | MARRIERE François | Homme | M1H (2) | 03:41:35 | 05:10:08 | 5,8 | 55 | |
196. | 314 | RENOU Germain | Homme | SEH (2) | 03:49:09 | 05:11:34 | 5,78 | 98 | |
197. | 402 | DECAMPS Nicolas | Homme | M1H (2) | 03:54:00 | 05:11:49 | 5,77 | 56 | |
198. | 196 | IMBERT Guillaume | Homme | M1H (2) | 03:56:03 | 05:12:21 | 5,76 | 57 | |
199. | 208 | LAFOURCADE Patrice | Homme | M2H (2) | 03:55:51 | 05:12:31 | 5,76 | 26 | |
200. | 209 | LAGARONNE Sébastien | Homme | SEH (2) | 03:40:45 | 05:12:59 | 5,75 | 99 | |
201. | 343 | SEVILLA Franck | Homme | M1H (2) | 03:45:22 | 05:13:41 | 5,74 | 58 | |
202. | 141 | EXTIER Nicolas | Homme | SEH (2) | 03:56:31 | 05:13:44 | 5,74 | 100 | |
203. | 301 | POEYMARIE Patricia | Femme | SEF (2) | 03:57:47 | 05:14:17 | 5,73 | 6 | |
204. | 174 | GLERE Laurent | Homme | M1H (2) | 03:49:07 | 05:14:33 | 5,72 | 59 | |
205. | 249 | MAISONABE Guillaume | Homme | M1H (2) | 03:51:11 | 05:14:38 | 5,72 | 60 | |
206. | 157 | GAL Mathieu | Homme | SEH (2) | 03:46:39 | 05:14:47 | 5,72 | 101 | |
207. | 286 | OLIVRY Brice | Homme | SEH (2) | 03:44:49 | 05:14:49 | 5,72 | 102 | |
208. | 253 | MARCERON Christophe | Homme | M1H (2) | 03:49:58 | 05:15:19 | 5,71 | 61 | |
209. | 222 | LARROUTURE Baptiste | Homme | SEH (2) | 03:44:46 | 05:15:36 | 5,7 | 103 | |
210. | 8 | AGUILLON Aurore | Femme | M1F (2) | 04:03:02 | 05:15:52 | 5,7 | 9 | |
211. | 245 | LUSINCHI Mathieu | Homme | M2H (2) | 03:48:00 | 05:16:20 | 5,69 | 27 | |
212. | 412 | ZOZAYA Maité | Femme | M1F (2) | 03:59:03 | 05:16:24 | 5,69 | 10 | |
213. | 369 | VANDECASTEELE Freedy | Homme | M2H (2) | 03:50:05 | 05:17:04 | 5,68 | 28 | |
214. | 377 | VILA Guillaume | Homme | SEH (2) | 03:52:11 | 05:17:52 | 5,66 | 104 | |
215. | 213 | LAIGO Yves | Homme | M1H (2) | 03:46:46 | 05:18:11 | 5,66 | 62 | |
216. | 188 | HAUTBOIS Jean Bernard | Homme | M3H (2) | 03:54:03 | 05:18:44 | 5,65 | 3 | |
217. | 60 | BOUADJADJ Djamel | Homme | SEH (2) | 03:44:42 | 05:19:27 | 5,63 | 105 | |
218. | 83 | CAZENAVE Xavier | Homme | SEH (2) | 03:49:21 | 05:20:29 | 5,62 | 106 | |
219. | 312 | RAFFAUD Frédéric | Homme | M2H (2) | 03:54:48 | 05:21:24 | 5,6 | 29 | |
220. | 129 | DUCLA Thierry | Homme | M1H (2) | 03:55:05 | 05:21:25 | 5,6 | 63 | |
221. | 375 | VIGUERIE Philippe | Homme | M2H (2) | 03:49:15 | 05:22:17 | 5,59 | 30 | |
222. | 89 | CLAVERIE Guillaume | Homme | M1H (2) | 03:56:27 | 05:22:17 | 5,59 | 64 | |
223. | 305 | PRAT Cyril | Homme | SEH (2) | 03:53:20 | 05:22:29 | 5,58 | 107 | |
224. | 406 | PALUHET Christophe | Homme | SEH (2) | 04:02:03 | 05:22:40 | 5,58 | 108 | |
225. | 122 | DI TRAPANI Joseph | Homme | M3H (2) | 03:52:17 | 05:22:41 | 5,58 | 4 | |
226. | 242 | LETUE Valentin | Homme | ESH (2) | 04:00:09 | 05:23:22 | 5,57 | 3 | |
227. | 322 | ROSSINI Patricia | Femme | M2F (2) | 03:56:23 | 05:25:02 | 5,54 | 2 | |
228. | 96 | COTTARD Jérôme | Homme | M1H (2) | 03:49:43 | 05:25:55 | 5,52 | 65 | |
229. | 341 | SENTILLES Dereck | Homme | SEH (2) | 03:53:31 | 05:26:21 | 5,52 | 109 | |
230. | 66 | BRUNELLO Cyrille | Homme | SEH (2) | 04:06:06 | 05:26:47 | 5,51 | 110 | |
231. | 232 | LE MELINIER Loïg | Homme | M1H (2) | 03:57:53 | 05:27:22 | 5,5 | 66 | |
232. | 117 | DEMAY Steve | Homme | M1H (2) | 04:04:05 | 05:29:09 | 5,47 | 67 | |
233. | 342 | SEPE David | Homme | SEH (2) | 04:04:31 | 05:29:24 | 5,46 | 111 | |
234. | 376 | VIGUERIE Alvin | Homme | SEH (2) | 03:58:30 | 05:30:07 | 5,45 | 112 | |
235. | 202 | KERHERVE François | Homme | SEH (2) | 03:55:48 | 05:30:38 | 5,44 | 113 | |
236. | 385 | ZANDVLIET Cécile | Femme | SEF (2) | 04:08:08 | 05:33:16 | 5,4 | 7 | |
237. | 252 | MARATZU Valérie | Femme | M1F (2) | 04:03:36 | 05:33:25 | 5,4 | 11 | |
238. | 26 | BANTWELL Eric | Homme | M2H (2) | 04:08:53 | 05:33:27 | 5,4 | 31 | |
239. | 138 | ESPERON Gilles | Homme | M2H (2) | 03:58:24 | 05:33:28 | 5,4 | 32 | |
240. | 206 | LACAZE Eric | Homme | M2H (2) | 03:59:40 | 05:34:01 | 5,39 | 33 | |
241. | 275 | MILLON Damien | Homme | SEH (2) | 04:05:23 | 05:34:07 | 5,39 | 114 | |
242. | 216 | LAMAGNERE Julien | Homme | SEH (2) | 04:06:42 | 05:34:14 | 5,39 | 115 | |
